Steven Adams
Center · 등번호 12 ·
소속 Houston Rockets
2025-26 regular season stats
| 지표 | 기록 |
|---|---|
| 경기당 득점 | 5.8 |
| 경기당 리바운드 | 8.6 |
| 경기당 도움 | 1.5 |
| 야투 성공률 | 50.4 |
관련 기사·경기
- 캔자스시티 로열스 vs 휴스턴 애스트로스 분석 | MLB Daniel Lynch IV vs Cristian Javier (9월 17일 09:10 한국시간)
- 클리블랜드 가디언스 vs 미네소타 트윈스 분석 | MLB Parker Messick vs Taj Bradley (9/12 09:10 한국시간)
- 캔자스시티 로열스 vs 보스턴 레드삭스 분석 | MLB Seth Lugo vs Sonny Gray (9/12 08:10 한국시간)
- 휴스턴 애스트로스 vs 탬파베이 레이스 분석 | MLB Miguel Ullola vs Drew Rasmussen (9/12 08:10 한국시간)
- 애리조나 다이아몬드백스 vs 휴스턴 애스트로스 분석 (9/6) | Brandon Pfaadt vs Ethan Pecko
최근 10경기 개인 기록
원자료 경기일 · 각 행의 시즌·대회 구분을 확인하세요.
| 경기일 | 시즌·대회 | 상대 | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 2025-26 Regular Season | New Orleans Pelicans | 27 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 2026-01-16 | 2025-26 Regular Season | Oklahoma City Thunder | 25 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-01-14 | 2025-26 Regular Season | Chicago Bulls | 18 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2026-01-12 | 2025-26 Regular Season | Sacramento Kings | 24 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 2026-01-10 | 2025-26 Regular Season | Portland Trail Blazers | 33 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-4 | 25.0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 2026-01-08 | 2025-26 Regular Season | Portland Trail Blazers | 30 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 2026-01-06 | 2025-26 Regular Season | Phoenix Suns | 31 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 0-4 | 0.0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 2025-12-30 | 2025-26 Regular Season | Indiana Pacers | 22 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 2-6 | 33.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 2025-12-28 | 2025-26 Regular Season | Cleveland Cavaliers | 22 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3-6 | 50.0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 2025-12-26 | 2025-26 Regular Season | Los Angeles Lakers | 26 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
