Caleb Martin
Forward · 등번호 16 ·
소속 Dallas Mavericks
2025-26 regular season stats
| 지표 | 기록 |
|---|---|
| 경기당 득점 | 3.9 |
| 경기당 리바운드 | 2.5 |
| 경기당 도움 | 1.4 |
| 야투 성공률 | 45.0 |
관련 기사·경기
- 시카고 화이트삭스 vs 세인트루이스 카디널스 분석 | MLB Anthony Kay vs Matthew Liberatore (9/12 09:15 한국시간)
- 필라델피아 필리스 vs 애틀랜타 브레이브스 분석 | MLB Aaron Nola vs Chris Sale (9/12 08:15 한국시간)
- 휴스턴 애스트로스 vs 필라델피아 필리스 분석 | MLB Cristian Javier vs Zack Wheeler (9/11 한국시간)
- 시카고 컵스 vs 밀워키 브루어스 분석 | MLB Kevin Gausman vs Logan Henderson (9/10 한국시간)
- 세인트루이스 카디널스 vs 콜로라도 로키스 분석 (9/6) | Matthew Liberatore vs Mason Adams
최근 10경기 개인 기록
원자료 경기일 · 각 행의 시즌·대회 구분을 확인하세요.
| 경기일 | 시즌·대회 | 상대 | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | 2025-26 Regular Season | Cleveland Cavaliers | 8 | 1-2 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2026-03-13 | 2025-26 Regular Season | Cleveland Cavaliers | 16 | 1-5 | 20.0 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2026-03-13 | 2025-26 Regular Season | Memphis Grizzlies | 15 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-03-08 | 2025-26 Regular Season | Toronto Raptors | 15 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 2026-03-07 | 2025-26 Regular Season | Boston Celtics | 16 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2026-03-06 | 2025-26 Regular Season | Orlando Magic | 11 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-03-04 | 2025-26 Regular Season | Charlotte Hornets | 26 | 3-7 | 42.9 | 0-2 | 0.0 | 3-8 | 37.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| 2026-03-02 | 2025-26 Regular Season | Oklahoma City Thunder | 30 | 6-11 | 54.5 | 3-5 | 60.0 | 3-6 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 18 |
| 2026-02-27 | 2025-26 Regular Season | Sacramento Kings | 20 | 4-7 | 57.1 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| 2026-02-25 | 2025-26 Regular Season | Brooklyn Nets | 23 | 1-4 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
