Dean Wade
Forward · 등번호 45 ·
소속 Philadelphia 76ers
2025-26 regular season stats
| 지표 | 기록 |
|---|---|
| 경기당 득점 | 5.8 |
| 경기당 리바운드 | 4.2 |
| 경기당 도움 | 1.5 |
| 야투 성공률 | 43.9 |
관련 기사·경기
- 로스앤젤레스 에인절스 vs 시애틀 매리너스 분석 | MLB T-모바일 파크 (9월 28일 04:10 한국시간)
- 미네소타 트윈스 vs 로스앤젤레스 에인절스 분석 | MLB 에인절 스타디움 (9월 21일 05:07 한국시간)
- 시애틀 매리너스 vs 로스앤젤레스 에인절스 분석 | MLB Kade Anderson vs Reid Detmers (9월 15일 10:38 한국시간)
최근 10경기 개인 기록
원자료 경기일 · 각 행의 시즌·대회 구분을 확인하세요.
| 경기일 | 시즌·대회 | 상대 | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 2025-26 Postseason | New York Knicks | 12 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-24 | 2025-26 Postseason | New York Knicks | 17 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-22 | 2025-26 Postseason | New York Knicks | 21 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 2026-05-20 | 2025-26 Postseason | New York Knicks | 29 | 3-5 | 60.0 | 3-5 | 60.0 | 1-1 | 100.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-05-18 | 2025-26 Postseason | Detroit Pistons | 21 | 2-2 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 2026-05-15 | 2025-26 Postseason | Detroit Pistons | 22 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-05-14 | 2025-26 Postseason | Detroit Pistons | 23 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-12 | 2025-26 Postseason | Detroit Pistons | 23 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-05-09 | 2025-26 Postseason | Detroit Pistons | 17 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2026-05-07 | 2025-26 Postseason | Detroit Pistons | 23 | 3-6 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
