Jaylen Brown
Guard · 등번호 7 · USA
소속 Philadelphia 76ers
2025-26 regular season stats
| 지표 | 기록 |
|---|---|
| 경기당 득점 | 28.7 |
| 경기당 리바운드 | 6.9 |
| 경기당 도움 | 5.1 |
| 야투 성공률 | 47.7 |
관련 기사·경기
최근 10경기 개인 기록
원자료 경기일 · 각 행의 시즌·대회 구분을 확인하세요.
| 경기일 | 시즌·대회 | 상대 | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 2025-26 Postseason | Philadelphia 76ers | 40 | 12-27 | 44.4 | 3-9 | 33.3 | 6-6 | 100.0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 33 |
| 2026-05-01 | 2025-26 Postseason | Philadelphia 76ers | 28 | 7-17 | 41.2 | 2-6 | 33.3 | 2-6 | 33.3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 |
| 2026-04-28 | 2025-26 Postseason | Philadelphia 76ers | 41 | 9-23 | 39.1 | 1-4 | 25.0 | 3-5 | 60.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 22 |
| 2026-04-26 | 2025-26 Postseason | Philadelphia 76ers | 31 | 6-15 | 40.0 | 3-7 | 42.9 | 5-9 | 55.6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 |
| 2026-04-24 | 2025-26 Postseason | Philadelphia 76ers | 40 | 9-16 | 56.3 | 1-2 | 50.0 | 6-6 | 100.0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 25 |
| 2026-04-21 | 2025-26 Postseason | Philadelphia 76ers | 38 | 11-24 | 45.8 | 5-12 | 41.7 | 9-12 | 75.0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 36 |
| 2026-04-19 | 2025-26 Postseason | Philadelphia 76ers | 30 | 11-21 | 52.4 | 2-2 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 26 |
| 2026-04-10 | 2025-26 Regular Season | New Orleans Pelicans | 29 | 8-13 | 61.5 | 2-3 | 66.7 | 5-7 | 71.4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 23 |
| 2026-04-08 | 2025-26 Regular Season | Charlotte Hornets | 43 | 13-29 | 44.8 | 3-10 | 30.0 | 6-7 | 85.7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 35 |
| 2026-04-05 | 2025-26 Regular Season | Toronto Raptors | 35 | 11-20 | 55.0 | 1-3 | 33.3 | 3-5 | 60.0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 26 |
