Bruce Brown
Guard · 등번호 1 ·
소속 New York Knicks
2025-26 regular season stats
| 지표 | 기록 |
|---|---|
| 경기당 득점 | 7.9 |
| 경기당 리바운드 | 3.9 |
| 경기당 도움 | 2.1 |
| 야투 성공률 | 47.5 |
관련 기사·경기
최근 10경기 개인 기록
원자료 경기일 · 각 행의 시즌·대회 구분을 확인하세요.
| 경기일 | 시즌·대회 | 상대 | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 2025-26 Postseason | Minnesota Timberwolves | 14 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 2026-04-28 | 2025-26 Postseason | Minnesota Timberwolves | 20 | 3-7 | 42.9 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 |
| 2026-04-26 | 2025-26 Postseason | Minnesota Timberwolves | 21 | 3-7 | 42.9 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 2026-04-24 | 2025-26 Postseason | Minnesota Timberwolves | 23 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| 2026-04-21 | 2025-26 Postseason | Minnesota Timberwolves | 16 | 2-4 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 2026-04-18 | 2025-26 Postseason | Minnesota Timberwolves | 21 | 3-7 | 42.9 | 1-2 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 2026-04-13 | 2025-26 Regular Season | San Antonio Spurs | 28 | 7-8 | 87.5 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 2026-04-11 | 2025-26 Regular Season | Oklahoma City Thunder | 26 | 4-9 | 44.4 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 |
| 2026-04-09 | 2025-26 Regular Season | Memphis Grizzlies | 26 | 5-7 | 71.4 | 0-1 | 0.0 | 3-5 | 60.0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 13 |
| 2026-04-07 | 2025-26 Regular Season | Portland Trail Blazers | 24 | 1-6 | 16.7 | 0-2 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
