Brandon Williams
Guard · 등번호 12 ·
소속 Golden State Warriors
2025-26 regular season stats
| 지표 | 기록 |
|---|---|
| 경기당 득점 | 13.0 |
| 경기당 리바운드 | 2.9 |
| 경기당 도움 | 3.9 |
| 야투 성공률 | 47.2 |
관련 기사·경기
- 시카고 화이트삭스 vs 클리블랜드 가디언스 분석 | MLB Sean Newcomb vs Gavin Williams (9월 15일 07:40 한국시간)
- 볼티모어 오리올스 vs 뉴욕 메츠 분석 | MLB Brandon Young vs Jonah Tong (9월 15일 08:10 한국시간)
- 클리블랜드 가디언스 vs 볼티모어 오리올스 분석 | MLB Tanner Bibee vs Brandon Young (9/9 한국시간)
- 2026년 9월 27일 (일) 스포츠 분석 | 야구 24경기·축구 1경기·e스포츠 1경기
- 2026년 9월 27일 (일) 야구 분석 | KBO 4·NPB 5·MLB 15경기 예고 선발과 순위
최근 10경기 개인 기록
원자료 경기일 · 각 행의 시즌·대회 구분을 확인하세요.
| 경기일 | 시즌·대회 | 상대 | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 2025-26 Regular Season | Los Angeles Lakers | 25 | 4-7 | 57.1 | 0-1 | 0.0 | 5-7 | 71.4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 |
| 2026-04-04 | 2025-26 Regular Season | Orlando Magic | 26 | 7-15 | 46.7 | 0-3 | 0.0 | 9-11 | 81.8 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 23 |
| 2026-04-01 | 2025-26 Regular Season | Milwaukee Bucks | 26 | 6-11 | 54.5 | 0-2 | 0.0 | 6-6 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 18 |
| 2026-03-31 | 2025-26 Regular Season | Minnesota Timberwolves | 28 | 4-10 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 6-6 | 100.0 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15 |
| 2026-03-28 | 2025-26 Regular Season | Portland Trail Blazers | 20 | 2-6 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 6-8 | 75.0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 |
| 2026-03-26 | 2025-26 Regular Season | Denver Nuggets | 19 | 3-6 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 5-7 | 71.4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 |
| 2026-03-17 | 2025-26 Regular Season | New Orleans Pelicans | 5 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-15 | 2025-26 Regular Season | Cleveland Cavaliers | 24 | 4-7 | 57.1 | 0-1 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| 2026-03-13 | 2025-26 Regular Season | Cleveland Cavaliers | 21 | 3-8 | 37.5 | 2-3 | 66.7 | 4-5 | 80.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| 2026-03-13 | 2025-26 Regular Season | Memphis Grizzlies | 28 | 4-8 | 50.0 | 0-3 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 |
