Kobe Brown
Guard · 등번호 24 ·
소속 Indiana Pacers
2025-26 regular season stats
| 지표 | 기록 |
|---|---|
| 경기당 득점 | 5.8 |
| 경기당 리바운드 | 3.0 |
| 경기당 도움 | 1.3 |
| 야투 성공률 | 46.9 |
관련 기사·경기
최근 10경기 개인 기록
원자료 경기일 · 각 행의 시즌·대회 구분을 확인하세요.
| 경기일 | 시즌·대회 | 상대 | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 2025-26 Regular Season | Detroit Pistons | 34 | 7-13 | 53.8 | 4-7 | 57.1 | 2-3 | 66.7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 20 |
| 2026-04-10 | 2025-26 Regular Season | Philadelphia 76ers | 27 | 3-7 | 42.9 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 2026-04-07 | 2025-26 Regular Season | Minnesota Timberwolves | 16 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 2026-04-05 | 2025-26 Regular Season | Cleveland Cavaliers | 40 | 3-10 | 30.0 | 3-7 | 42.9 | 2-2 | 100.0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 2026-04-03 | 2025-26 Regular Season | Charlotte Hornets | 28 | 5-10 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 2026-04-02 | 2025-26 Regular Season | Chicago Bulls | 28 | 8-10 | 80.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| 2026-03-29 | 2025-26 Regular Season | Miami Heat | 33 | 7-11 | 63.6 | 3-6 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| 2026-03-27 | 2025-26 Regular Season | LA Clippers | 27 | 4-8 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| 2026-03-25 | 2025-26 Regular Season | Los Angeles Lakers | 8 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2026-03-22 | 2025-26 Regular Season | San Antonio Spurs | 13 | 3-5 | 60.0 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
