Andre Jackson Jr.
Guard · 등번호 44 ·
소속 Toronto Raptors
2025-26 regular season stats
| 지표 | 기록 |
|---|---|
| 경기당 득점 | 2.4 |
| 경기당 리바운드 | 1.5 |
| 경기당 도움 | 0.9 |
| 야투 성공률 | 32.8 |
관련 기사·경기
- 워싱턴 내셔널스 vs 샌디에이고 파드리스 분석 | MLB Jackson Kent vs Walker Buehler (9/10 한국시간)
- 밀워키 브루어스 vs 샌디에이고 파드리스 분석 | MLB 디비전 시리즈 4차전 펫코 파크 (10월 8일 11:00 한국시간)
- 밀워키 브루어스 vs 샌디에이고 파드리스 분석 | MLB 디비전 시리즈 3차전 펫코 파크 (10월 7일 10:30 한국시간)
- 샌디에이고 파드리스 vs 밀워키 브루어스 분석 | MLB 디비전 시리즈 2차전 아메리칸 패밀리 필드 (10월 5일 05:00 한국시간)
- 샌디에이고 파드리스 vs 밀워키 브루어스 분석 | MLB 디비전 시리즈 1차전 아메리칸 패밀리 필드 (10월 4일 09:30 한국시간)
최근 10경기 개인 기록
원자료 경기일 · 각 행의 시즌·대회 구분을 확인하세요.
| 경기일 | 시즌·대회 | 상대 | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 2025-26 Regular Season | Philadelphia 76ers | 30 | 3-10 | 30.0 | 0-2 | 0.0 | 3-8 | 37.5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| 2026-04-11 | 2025-26 Regular Season | Brooklyn Nets | 15 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2026-04-08 | 2025-26 Regular Season | Detroit Pistons | 6 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-04-07 | 2025-26 Regular Season | Brooklyn Nets | 15 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 2026-04-04 | 2025-26 Regular Season | Boston Celtics | 10 | 3-8 | 37.5 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2026-04-02 | 2025-26 Regular Season | Houston Rockets | 23 | 3-8 | 37.5 | 2-3 | 66.7 | 0-2 | 0.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 2026-04-01 | 2025-26 Regular Season | Dallas Mavericks | 5 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-29 | 2025-26 Regular Season | LA Clippers | 33 | 5-8 | 62.5 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 13 |
| 2026-03-28 | 2025-26 Regular Season | San Antonio Spurs | 14 | 4-9 | 44.4 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2026-03-26 | 2025-26 Regular Season | Portland Trail Blazers | 21 | 2-5 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 3-6 | 50.0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
