Brandon Miller
Forward · 등번호 24 ·
소속 Charlotte Hornets
2025-26 regular season stats
| 지표 | 기록 |
|---|---|
| 경기당 득점 | 20.2 |
| 경기당 리바운드 | 4.9 |
| 경기당 도움 | 3.3 |
| 야투 성공률 | 43.5 |
관련 기사·경기
- 탬파베이 라이트닝 vs 뉴욕 레인저스 분석|선발 골리·부상자·최근 흐름 총정리 (10월 14일 08:15 한국시간)
- 워싱턴 캐피털스 vs 캐롤라이나 허리케인스 분석|선발 골리·부상자·최근 흐름 총정리 (10월 14일 07:45 한국시간)
- 캐롤라이나 허리케인스 vs 필라델피아 플라이어스 분석|선발 골리·부상자·최근 흐름 총정리 (10월 12일 08:00 한국시간)
- 밴쿠버 커넉스 vs 뉴욕 레인저스 분석|선발 골리·부상자·최근 흐름 총정리 (10월 12일 07:00 한국시간)
- 캐롤라이나 허리케인스 vs 시카고 블랙호크스 분석|선발 골리·부상자·최근 흐름 총정리 (10월 11일 08:00 한국시간)
최근 10경기 개인 기록
원자료 경기일 · 각 행의 시즌·대회 구분을 확인하세요.
| 경기일 | 시즌·대회 | 상대 | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2025-26 Play In Regular Season | Orlando Magic | 29 | 5-10 | 50.0 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 |
| 2026-04-14 | 2025-26 Play In Regular Season | Miami Heat | 37 | 9-17 | 52.9 | 5-10 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 23 |
| 2026-04-12 | 2025-26 Regular Season | New York Knicks | 27 | 5-12 | 41.7 | 3-8 | 37.5 | 6-7 | 85.7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 19 |
| 2026-04-10 | 2025-26 Regular Season | Detroit Pistons | 31 | 9-20 | 45.0 | 2-8 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 22 |
| 2026-04-08 | 2025-26 Regular Season | Boston Celtics | 34 | 8-16 | 50.0 | 2-8 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 2026-04-05 | 2025-26 Regular Season | Minnesota Timberwolves | 34 | 3-15 | 20.0 | 1-9 | 11.1 | 0-0 | 0.0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 2026-04-03 | 2025-26 Regular Season | Indiana Pacers | 30 | 9-17 | 52.9 | 4-8 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22 |
| 2026-04-02 | 2025-26 Regular Season | Phoenix Suns | 31 | 7-14 | 50.0 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 |
| 2026-03-31 | 2025-26 Regular Season | Brooklyn Nets | 29 | 7-13 | 53.8 | 4-8 | 50.0 | 7-7 | 100.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 2026-03-29 | 2025-26 Regular Season | Boston Celtics | 32 | 5-13 | 38.5 | 3-9 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
