DaRon Holmes II
Forward · 등번호 14 ·
소속 Denver Nuggets
2025-26 regular season stats
| 지표 | 기록 |
|---|---|
| 경기당 득점 | 3.7 |
| 경기당 리바운드 | 1.4 |
| 경기당 도움 | 0.6 |
| 야투 성공률 | 50.8 |
관련 기사·경기
최근 10경기 개인 기록
원자료 경기일 · 각 행의 시즌·대회 구분을 확인하세요.
| 경기일 | 시즌·대회 | 상대 | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2025-26 Postseason | Minnesota Timberwolves | 4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-13 | 2025-26 Regular Season | San Antonio Spurs | 4 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-11 | 2025-26 Regular Season | Oklahoma City Thunder | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-04-09 | 2025-26 Regular Season | Memphis Grizzlies | 3 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-04-02 | 2025-26 Regular Season | Utah Jazz | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-30 | 2025-26 Regular Season | Golden State Warriors | 2 | 2-2 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-03-22 | 2025-26 Regular Season | Portland Trail Blazers | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2026-03-07 | 2025-26 Regular Season | New York Knicks | 8 | 3-4 | 75.0 | 2-3 | 66.7 | 3-3 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2026-03-01 | 2025-26 Regular Season | Minnesota Timberwolves | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-26 | 2025-26 Regular Season | Boston Celtics | 3 | 2-2 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
