Ja'Kobe Walter
Guard · 등번호 14 ·
소속 Toronto Raptors
2025-26 regular season stats
| 지표 | 기록 |
|---|---|
| 경기당 득점 | 7.5 |
| 경기당 리바운드 | 2.6 |
| 경기당 도움 | 1.2 |
| 야투 성공률 | 44.6 |
관련 기사·경기
최근 10경기 개인 기록
원자료 경기일 · 각 행의 시즌·대회 구분을 확인하세요.
| 경기일 | 시즌·대회 | 상대 | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 2025-26 Postseason | Cleveland Cavaliers | 38 | 4-9 | 44.4 | 3-7 | 42.9 | 2-3 | 66.7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| 2026-05-01 | 2025-26 Postseason | Cleveland Cavaliers | 43 | 7-13 | 53.8 | 4-9 | 44.4 | 6-6 | 100.0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 24 |
| 2026-04-29 | 2025-26 Postseason | Cleveland Cavaliers | 35 | 7-16 | 43.8 | 6-14 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 20 |
| 2026-04-26 | 2025-26 Postseason | Cleveland Cavaliers | 27 | 0-9 | 0.0 | 0-8 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2026-04-24 | 2025-26 Postseason | Cleveland Cavaliers | 26 | 0-6 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-04-20 | 2025-26 Postseason | Cleveland Cavaliers | 28 | 5-9 | 55.6 | 3-7 | 42.9 | 1-1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 |
| 2026-04-18 | 2025-26 Postseason | Cleveland Cavaliers | 28 | 2-5 | 40.0 | 1-4 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-04-12 | 2025-26 Regular Season | Brooklyn Nets | 24 | 3-5 | 60.0 | 3-5 | 60.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| 2026-04-10 | 2025-26 Regular Season | New York Knicks | 29 | 5-9 | 55.6 | 4-7 | 57.1 | 1-2 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| 2026-04-09 | 2025-26 Regular Season | Miami Heat | 25 | 2-5 | 40.0 | 2-5 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
