Dylan Harper
Guard · 등번호 2 ·
소속 San Antonio Spurs
2025-26 regular season stats
| 지표 | 기록 |
|---|---|
| 경기당 득점 | 11.8 |
| 경기당 리바운드 | 3.4 |
| 경기당 도움 | 3.9 |
| 야투 성공률 | 50.5 |
관련 기사·경기
- 필라델피아 필리스 vs 애틀랜타 브레이브스 분석 | MLB 와일드카드 3차전 트루이스트 파크 (10월 2일 03:00 한국시간)
- 필라델피아 필리스 vs 애틀랜타 브레이브스 분석 | MLB 와일드카드 2차전 트루이스트 파크 (10월 1일 03:00 한국시간)
- 필라델피아 필리스 vs 애틀랜타 브레이브스 분석 | MLB 와일드카드 1차전 트루이스트 파크 (9월 30일 03:00 한국시간)
- 필라델피아 필리스 vs 애틀랜타 브레이브스 분석 | MLB Andrew Painter vs Grant Holmes (9월 14일 02:35 한국시간)
- 필라델피아 필리스 vs 애틀랜타 브레이브스 분석 | MLB Aaron Nola vs Chris Sale (9/12 08:15 한국시간)
최근 10경기 개인 기록
원자료 경기일 · 각 행의 시즌·대회 구분을 확인하세요.
| 경기일 | 시즌·대회 | 상대 | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | 2025-26 Postseason | New York Knicks | 31 | 10-19 | 52.6 | 2-4 | 50.0 | 3-6 | 50.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 2026-06-11 | 2025-26 Postseason | New York Knicks | 32 | 8-12 | 66.7 | 3-6 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 |
| 2026-06-09 | 2025-26 Postseason | New York Knicks | 32 | 5-18 | 27.8 | 1-8 | 12.5 | 2-2 | 100.0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2026-06-06 | 2025-26 Postseason | New York Knicks | 32 | 6-12 | 50.0 | 0-3 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 |
| 2026-06-04 | 2025-26 Postseason | New York Knicks | 28 | 6-10 | 60.0 | 1-4 | 25.0 | 3-3 | 100.0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| 2026-05-31 | 2025-26 Postseason | Oklahoma City Thunder | 27 | 5-8 | 62.5 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 2026-05-29 | 2025-26 Postseason | Oklahoma City Thunder | 22 | 6-9 | 66.7 | 2-3 | 66.7 | 4-4 | 100.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| 2026-05-27 | 2025-26 Postseason | Oklahoma City Thunder | 25 | 1-5 | 20.0 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 2026-05-25 | 2025-26 Postseason | Oklahoma City Thunder | 21 | 2-4 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 3-6 | 50.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 2026-05-23 | 2025-26 Postseason | Oklahoma City Thunder | 17 | 2-7 | 28.6 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
