Danny Wolf
Forward · 등번호 2 ·
소속 Brooklyn Nets
2025-26 regular season stats
| 지표 | 기록 |
|---|---|
| 경기당 득점 | 8.9 |
| 경기당 리바운드 | 4.9 |
| 경기당 도움 | 2.2 |
| 야투 성공률 | 40.5 |
관련 기사·경기
최근 10경기 개인 기록
원자료 경기일 · 각 행의 시즌·대회 구분을 확인하세요.
| 경기일 | 시즌·대회 | 상대 | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 2025-26 Regular Season | Sacramento Kings | 12 | 4-7 | 57.1 | 1-2 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-03-20 | 2025-26 Regular Season | New York Knicks | 24 | 3-12 | 25.0 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 |
| 2026-03-18 | 2025-26 Regular Season | Oklahoma City Thunder | 23 | 2-5 | 40.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 2026-03-16 | 2025-26 Regular Season | Portland Trail Blazers | 24 | 3-9 | 33.3 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| 2026-03-14 | 2025-26 Regular Season | Philadelphia 76ers | 26 | 4-9 | 44.4 | 1-4 | 25.0 | 6-6 | 100.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 |
| 2026-03-12 | 2025-26 Regular Season | Atlanta Hawks | 28 | 2-7 | 28.6 | 1-5 | 20.0 | 3-4 | 75.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 2026-03-10 | 2025-26 Regular Season | Detroit Pistons | 28 | 2-6 | 33.3 | 2-4 | 50.0 | 7-9 | 77.8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 13 |
| 2026-03-09 | 2025-26 Regular Season | Memphis Grizzlies | 28 | 5-12 | 41.7 | 2-6 | 33.3 | 2-3 | 66.7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 |
| 2026-03-07 | 2025-26 Regular Season | Detroit Pistons | 19 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 2026-03-06 | 2025-26 Regular Season | Miami Heat | 14 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
