Anthony Davis
Forward · 등번호 23 ·
소속 Washington Wizards
2025-26 regular season stats
| 지표 | 기록 |
|---|---|
| 경기당 득점 | 20.4 |
| 경기당 리바운드 | 11.1 |
| 경기당 도움 | 2.8 |
| 야투 성공률 | 50.6 |
관련 기사·경기
- 시카고 화이트삭스 vs 세인트루이스 카디널스 분석 | MLB Anthony Kay vs Matthew Liberatore (9/12 09:15 한국시간)
- 시카고 화이트삭스 vs 클리블랜드 가디언스 분석 | MLB 선발 미정 vs Parker Messick (9월 17일 02:10 한국시간)
- 클리블랜드 가디언스 vs 볼티모어 오리올스 분석 | MLB Foster Griffin vs Shane Baz (9/10 한국시간)
- 뉴욕 메츠 vs 마이애미 말린스 분석 | MLB Robert Stock vs Janson Junk (9/10 한국시간)
- 텍사스 레인저스 vs 시애틀 매리너스 분석 | MLB Cody Bradford vs Kade Anderson (9/10 한국시간)
최근 10경기 개인 기록
원자료 경기일 · 각 행의 시즌·대회 구분을 확인하세요.
| 경기일 | 시즌·대회 | 상대 | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 2025-26 Regular Season | Utah Jazz | 35 | 10-20 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 |
| 2026-01-07 | 2025-26 Regular Season | Sacramento Kings | 36 | 7-23 | 30.4 | 0-1 | 0.0 | 5-7 | 71.4 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 19 |
| 2026-01-04 | 2025-26 Regular Season | Houston Rockets | 39 | 9-15 | 60.0 | 0-2 | 0.0 | 8-9 | 88.9 | 12 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 26 |
| 2026-01-02 | 2025-26 Regular Season | Philadelphia 76ers | 37 | 6-13 | 46.2 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 |
| 2025-12-25 | 2025-26 Regular Season | Golden State Warriors | 11 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 1-4 | 25.0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-12-24 | 2025-26 Regular Season | Denver Nuggets | 36 | 12-19 | 63.2 | 1-2 | 50.0 | 6-6 | 100.0 | 9 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 31 |
| 2025-12-23 | 2025-26 Regular Season | New Orleans Pelicans | 35 | 16-28 | 57.1 | 1-3 | 33.3 | 2-3 | 66.7 | 17 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 35 |
| 2025-12-21 | 2025-26 Regular Season | Philadelphia 76ers | 34 | 11-20 | 55.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 24 |
| 2025-12-19 | 2025-26 Regular Season | Detroit Pistons | 37 | 7-18 | 38.9 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 14 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 15 |
| 2025-12-13 | 2025-26 Regular Season | Brooklyn Nets | 33 | 10-21 | 47.6 | 0-1 | 0.0 | 4-5 | 80.0 | 14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 24 |
