
2026년 10월 4일 (일) NPB 분석
3경기 예고 선발·센트럴/퍼시픽 순위
오늘 NPB는 18:00에 3경기가 열립니다. 센트럴리그 2경기(진구·요코하마), 퍼시픽리그 1경기(ZOZO 마린)입니다.
★ 버튼을 브라우저 즐겨찾기 바로 끌어다 놓으면 바로 등록됩니다. 모바일에서는 버튼을 길게 눌러 [링크 복사] 또는 [공유]를 선택하세요.
오늘 놓치면 안 되는 3가지
- 센트럴 선두 한신은 요코하마에서 DeNA를 상대합니다. 선발은 이토 마사시(평균자책 3.23) 대 타이라 켄타로(3.41)입니다.
- 진구에서는 히로시마-야쿠르트, ZOZO 마린에서는 라쿠텐-롯데가 열립니다.
- 어제(10월 3일)는 DeNA 5-2 요미우리, 주니치 3-1 야쿠르트, 히로시마 6-4 한신, 라쿠텐 6-0 오릭스, 롯데 2-1 소프트뱅크였습니다. 아래 순위는 NPB 공식 순위표 기준으로, 조회 시점에 10월 3일 경기가 반영되지 않아 10월 2일까지의 순위입니다. 오늘 3경기는 모두 18:00에 시작합니다.
오늘의 경기 · 3경기
오늘의 선발 매치업
| 시각 | 경기 | 구장 | 선발 (원정) | 선발 (홈) | 상대전적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 히로시마 vs 야쿠르트 | 메이지 진구 구장 | 쿠리바야시 료지 (2.68) | 요시무라 코지로 (4.98) | 히로시마 10승 14패 |
| 18:00 | 한신 vs DeNA | 요코하마 스타디움 | 이토 마사시 (3.23) | 타이라 켄타로 (3.41) | 한신 13승 11패 |
| 18:00 | 라쿠텐 vs 롯데 | ZOZO 마린 스타디움 | 하야카와 타카히사 (2.88) | 오지마 카즈야 (3.67) | 라쿠텐 9승 15패 |
센트럴리그 순위
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한신 타이거스 | 138 | 77 | 59 | 2 | .566 | — |
| 2 | 요미우리 자이언츠 | 142 | 76 | 63 | 3 | .547 | 2.5 |
| 3 | 요코하마 DeNA 베이스타스 | 141 | 69 | 69 | 3 | .500 | 9.0 |
| 4 | 히로시마 도요 카프 | 139 | 59 | 76 | 4 | .437 | 17.5 |
| 5 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | 140 | 60 | 78 | 2 | .435 | 18.0 |
| 6 | 주니치 드래건스 | 142 | 59 | 81 | 2 | .421 | 20.0 |
퍼시픽리그 순위
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 141 | 91 | 47 | 3 | .659 | — |
| 2 | 사이타마 세이부 라이온스 | 141 | 77 | 60 | 4 | .562 | 13.5 |
| 3 | 홋카이도 니혼햄 파이터스 | 143 | 78 | 62 | 3 | .557 | 14.0 |
| 4 | 오릭스 버펄로스 | 142 | 65 | 75 | 2 | .464 | 27.0 |
| 5 | 지바 롯데 마린스 | 139 | 61 | 75 | 3 | .449 | 29.0 |
| 6 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 140 | 56 | 83 | 1 | .403 | 35.5 |
기록 출처: 예고 선발·일정·순위·팀 기록은 NPB 공식 사이트(npb.jp)를 2026년 10월 4일 (일) 한국시간 새벽에 조회했습니다. 순위·기록표는 조회 시점에 10월 3일 경기가 반영되지 않아 10월 2일까지 기준입니다.
