
2026년 9월 8일 (화) KBO 분석
5경기 · 전 구장 18:30 시작
월요일 휴식을 마치고 오늘 5경기가 동시에 열립니다. 예고 선발과 팀 지표, 불펜 구성을 경기별로 정리했습니다.
오늘 KBO 핵심
- 1위 삼성이 4위 KIA를 홈으로 부른다. 상대전적은 KIA가 9승 5패로 앞서 있어 순위와 맞대결 흐름이 엇갈린다.
- 2위 KT가 8위 SSG를 만난다. KT는 소형준(평균자책 3.55), SSG는 김건우(6.06)를 낸다.
- 3위 LG는 최하위 키움을 상대로 상대전적 10승 5패다. LG 선발 박시원은 25경기 41 1/3이닝으로 규정이닝에 한참 못 미친다.
- 한화 류현진(3.91)이 두산 최승용(5.74)과 맞선다. 두산은 팀 평균자책 3.67로 리그 최상위권이다.
오늘의 경기 · 5경기
경기 일정·선발
| 경기 | 구장 | 시작 | 예고 선발 | 중계 |
|---|---|---|---|---|
| KIA 타이거즈 vs 삼성 라이온즈 | 대구 삼성 라이온즈 파크 | 18:30 | 시라카와 vs 최원태 | SPOTV |
| 롯데 자이언츠 vs NC 다이노스 | 창원NC파크 | 18:30 | 박세웅 vs 토다 | SBS SPORTS |
| 두산 베어스 vs 한화 이글스 | 대전 한화생명 볼파크 | 18:30 | 최승용 vs 류현진 | KBS N SPORTS |
| SSG 랜더스 vs kt wiz | 수원 케이티위즈 파크 | 18:30 | 김건우 vs 소형준 | SPOTV2 |
| 키움 히어로즈 vs LG 트윈스 | 잠실야구장 | 18:30 | 하영민 vs 박시원 | MBC SPORTS+ |
KBO 순위
| 순위 | 팀 | 성적 | 승률 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 삼성 | 72승 46패 3무 | 0.610 |
| 2위 | KT | 69승 46패 3무 | 0.600 |
| 3위 | LG | 68승 53패 1무 | 0.562 |
| 4위 | KIA | 66승 52패 2무 | 0.559 |
| 5위 | 두산 | 62승 57패 4무 | 0.521 |
| 6위 | NC | 55승 59패 2무 | 0.482 |
| 7위 | 한화 | 52승 65패 3무 | 0.444 |
| 8위 | SSG | 52승 67패 5무 | 0.437 |
| 9위 | 롯데 | 51승 66패 2무 | 0.436 |
| 10위 | 키움 | 44승 80패 3무 | 0.355 |
KBO 기록실 팀간 승패표 합계에서 계산한 순위입니다.
팀간 승패표
| 팀 | 삼성 | KT | LG | KIA | 두산 | NC | 한화 | SSG | 롯데 | 키움 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성 | 9-3-0 | 8-6-0 | 5-9-0 | 6-5-1 | 11-4-0 | 8-3-1 | 8-6-0 | 7-6-0 | 10-4-1 | 72-46-3 | |
| KT | 3-9-0 | 10-5-0 | 6-6-0 | 8-4-1 | 10-4-0 | 11-3-0 | 6-7-1 | 5-5-0 | 10-3-1 | 69-46-3 | |
| LG | 6-8-0 | 5-10-0 | 7-4-0 | 10-4-1 | 7-6-0 | 6-7-0 | 9-4-0 | 8-5-0 | 10-5-0 | 68-53-1 | |
| KIA | 9-5-0 | 6-6-0 | 4-7-0 | 7-8-0 | 2-9-0 | 9-6-0 | 9-3-1 | 9-4-1 | 11-4-0 | 66-52-2 | |
| 두산 | 5-6-1 | 4-8-1 | 4-10-1 | 8-7-0 | 8-3-0 | 7-7-1 | 8-7-0 | 9-5-0 | 9-4-0 | 62-57-4 | |
| NC | 4-11-0 | 4-10-0 | 6-7-0 | 9-2-0 | 3-8-0 | 9-3-0 | 3-6-2 | 9-5-0 | 8-7-0 | 55-59-2 | |
| 한화 | 3-8-1 | 3-11-0 | 7-6-0 | 6-9-0 | 7-7-1 | 3-9-0 | 9-5-0 | 10-3-0 | 4-7-1 | 52-65-3 | |
| SSG | 6-8-0 | 7-6-1 | 4-9-0 | 3-9-1 | 7-8-0 | 6-3-2 | 5-9-0 | 7-7-1 | 7-8-0 | 52-67-5 | |
| 롯데 | 6-7-0 | 5-5-0 | 5-8-0 | 4-9-1 | 5-9-0 | 5-9-0 | 3-10-0 | 7-7-1 | 11-2-0 | 51-66-2 | |
| 키움 | 4-10-1 | 3-10-1 | 5-10-0 | 4-11-0 | 4-9-0 | 7-8-0 | 7-4-1 | 8-7-0 | 2-11-0 | 44-80-3 |
가로로 스크롤해 전체를 볼 수 있습니다. 출처: KBO 기록실.
출처 — 예고 선발·상대전적·최근 5경기·팀 지표·구장 날씨: 다음스포츠(2026년 9월 8일 조회). 팀간 승패표와 규정이닝 투수 순위는 KBO 기록실 자료와 대조해 확인했습니다.
KBO 9월 8일 5경기
야구 전체 보기