
2026년 9월 9일 (수) KBO 분석
4경기 · 전 구장 18:30 시작
오늘 KBO는 4경기가 동시에 열립니다. 예고 선발과 팀 지표, 불펜 구성을 경기별로 정리했습니다.
★ 버튼을 브라우저 즐겨찾기 바로 끌어다 놓거나, 버튼을 우클릭해 [링크를 북마크에 추가]를 선택하세요.
오늘 KBO 핵심
- 1위 삼성이 2위 KT를 홈으로 부른다. 두 팀 승차는 1.5경기, 상대전적은 삼성이 9승 3패로 앞선다.
- 두산 곽빈(평균자책 2.31)이 잠실에서 SSG를 상대한다. 148이닝 177탈삼진으로 리그 최상위권 성적이다.
- 한화가 4연승 중이다. 왕옌청(3.86)이 LG 카라스코(3.47)와 맞선다.
- NC는 송명기, SSG는 이로운을 냈다. 두 투수 모두 올 시즌 대부분을 구원으로 던져 긴 이닝은 기대하기 어렵다.
오늘의 경기 · 4경기
경기 일정·선발
| 경기 | 구장 | 시작 | 예고 선발 | 날씨 |
|---|---|---|---|---|
| kt wiz vs 삼성 라이온즈 | 대구 삼성 라이온즈 파크 | 18:30 | 고영표 vs 원태인 | 22.7° 구름 많음 |
| LG 트윈스 vs 한화 이글스 | 대전 한화생명 볼파크 | 18:30 | 카라스코 vs 왕옌청 | 22.5° 구름 조금 |
| NC 다이노스 vs KIA 타이거즈 | 광주-기아 챔피언스필드 | 18:30 | 송명기 vs 황동하 | 24.8° 구름 조금 |
| SSG 랜더스 vs 두산 베어스 | 잠실야구장 | 18:30 | 이로운 vs 곽빈 | 21.5° 비온 후 갬 |
날씨는 다음스포츠 경기 페이지의 구장 기준 예보입니다. 오늘 경기의 중계 채널은 확인 가능한 공개 자료가 없어 표기하지 않았습니다.
KBO 순위
| 순위 | 팀 | 성적 | 승률 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 삼성 라이온즈 | 73승 3무 46패 | 0.613 | – |
| 2위 | kt wiz | 70승 3무 46패 | 0.603 | 1.5 |
| 3위 | LG 트윈스 | 68승 1무 54패 | 0.557 | 6.5 |
| 4위 | KIA 타이거즈 | 66승 2무 53패 | 0.555 | 7.0 |
| 5위 | 두산 베어스 | 62승 4무 58패 | 0.517 | 11.5 |
| 6위 | NC 다이노스 | 55승 2무 60패 | 0.478 | 16.0 |
| 7위 | 한화 이글스 | 53승 3무 65패 | 0.449 | 19.5 |
| 8위 | 롯데 자이언츠 | 52승 2무 66패 | 0.441 | 20.5 |
| 9위 | SSG 랜더스 | 52승 5무 68패 | 0.433 | 21.5 |
| 10위 | 키움 히어로즈 | 45승 3무 80패 | 0.360 | 31.0 |
2026년 9월 9일 기준. 출처: 다음스포츠 KBO 순위.
팀간 승패표
| 팀 | 삼성 | KT | LG | KIA | 두산 | NC | 한화 | 롯데 | SSG | 키움 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성 | ■ | 9-3-0 | 8-6-0 | 6-9-0 | 6-5-1 | 11-4-0 | 8-3-1 | 7-6-0 | 8-6-0 | 10-4-1 | 73-46-3 |
| KT | 3-9-0 | ■ | 10-5-0 | 6-6-0 | 8-4-1 | 10-4-0 | 11-3-0 | 5-5-0 | 7-7-1 | 10-3-1 | 70-46-3 |
| LG | 6-8-0 | 5-10-0 | ■ | 7-4-0 | 10-4-1 | 7-6-0 | 6-7-0 | 8-5-0 | 9-4-0 | 10-6-0 | 68-54-1 |
| KIA | 9-6-0 | 6-6-0 | 4-7-0 | ■ | 7-8-0 | 2-9-0 | 9-6-0 | 9-4-1 | 9-3-1 | 11-4-0 | 66-53-2 |
| 두산 | 5-6-1 | 4-8-1 | 4-10-1 | 8-7-0 | ■ | 8-3-0 | 7-8-1 | 9-5-0 | 8-7-0 | 9-4-0 | 62-58-4 |
| NC | 4-11-0 | 4-10-0 | 6-7-0 | 9-2-0 | 3-8-0 | ■ | 9-3-0 | 9-6-0 | 3-6-2 | 8-7-0 | 55-60-2 |
| 한화 | 3-8-1 | 3-11-0 | 7-6-0 | 6-9-0 | 8-7-1 | 3-9-0 | ■ | 10-3-0 | 9-5-0 | 4-7-1 | 53-65-3 |
| 롯데 | 6-7-0 | 5-5-0 | 5-8-0 | 4-9-1 | 5-9-0 | 6-9-0 | 3-10-0 | ■ | 7-7-1 | 11-2-0 | 52-66-2 |
| SSG | 6-8-0 | 7-7-1 | 4-9-0 | 3-9-1 | 7-8-0 | 6-3-2 | 5-9-0 | 7-7-1 | ■ | 7-8-0 | 52-68-5 |
| 키움 | 4-10-1 | 3-10-1 | 6-10-0 | 4-11-0 | 4-9-0 | 7-8-0 | 7-4-1 | 2-11-0 | 8-7-0 | ■ | 45-80-3 |
가로로 스크롤해 전체를 볼 수 있습니다. 승-패-무 순서이며, 2026년 9월 9일 기준입니다. 출처: KBO 기록실.
규정이닝 투수 평균자책 상위 10명
| 순위 | 선수 | 팀 | 평균자책 | 이닝 | 탈삼진 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 곽빈 | 두산 | 2.31 | 148 | 177 | 1.06 |
| 2 | 최민석 | 두산 | 2.69 | 133 2/3 | 117 | 1.27 |
| 3 | 올러 | KIA | 2.99 | 141 1/3 | 154 | 1.05 |
| 4 | 네일 | KIA | 3.66 | 152 2/3 | 126 | 1.18 |
| 5 | 알칸타라 | 키움 | 3.78 | 143 | 127 | 1.09 |
| 6 | 류현진 | 한화 | 3.80 | 125 2/3 | 104 | 1.18 |
| 7 | 왕옌청 | 한화 | 3.86 | 123 2/3 | 96 | 1.50 |
| 7 | 잭로그 | 두산 | 3.86 | 137 2/3 | 124 | 1.26 |
| 9 | 김진욱 | 롯데 | 3.90 | 129 1/3 | 112 | 1.31 |
| 10 | 고영표 | KT | 4.00 | 132 2/3 | 144 | 1.19 |
규정이닝(팀 경기 수 기준)을 채운 투수만 순위에 오릅니다. 출처: KBO 기록실.
출처 — 예고 선발·상대전적·최근 5경기·팀 지표·구장 날씨: 다음스포츠(2026년 9월 9일 조회). 선수 개인 기록은 각 구단 시즌기록 페이지에서 확인했습니다. 팀간 승패표와 규정이닝 투수 순위는 KBO 기록실 자료이며, 팀 성적·상대전적을 다음스포츠 값과 전부 대조해 일치를 확인했습니다.
KBO 9월 9일 4경기
야구 전체 보기