
현지 9월 9일 MLB 분석
15경기 · 한국시간 9월 10일 새벽~오전
현지 9월 9일 MLB 15경기입니다. 경기별로 예고 선발과 팀 지표, 불펜 구성을 정리했습니다.
★ 버튼을 브라우저 즐겨찾기 바로 끌어다 놓거나, 버튼을 우클릭해 [링크를 북마크에 추가]를 선택하세요.
오늘 MLB 핵심
- LA 다저스 야마모토 요시노부(평균자책 2.67)가 신시내티를 상대한다. 상대는 Rhett Lowder(5.43)다.
- 5경기는 아직 선발이 전부 발표되지 않았다. 토론토-애슬레틱스는 양 팀 모두 미발표다.
- 디트로이트가 미네소타를 홈으로 부른다. 올 시즌 맞대결은 미네소타가 8승 4패로 앞선다.
- 15경기 모두 한국시간 9월 10일에 시작한다. 02:10부터 11:10까지 이어진다.
오늘의 경기 · 15경기
미네소타 트윈스vs디트로이트 타이거스
Zebby Matthews vs Keider Montero
분석 보기토론토 블루제이스vs애슬레틱스
선발 미발표 vs 선발 미발표
분석 보기세인트루이스 카디널스vs샌프란시스코 자이언츠
Andre Pallante vs Blade Tidwell
분석 보기워싱턴 내셔널스vs샌디에이고 파드리스
Jackson Kent vs Walker Buehler
분석 보기텍사스 레인저스vs시애틀 매리너스
Cody Bradford vs Kade Anderson
분석 보기클리블랜드 가디언스vs볼티모어 오리올스
Foster Griffin vs Shane Baz
분석 보기휴스턴 애스트로스vs필라델피아 필리스
Hunter Brown vs Cristopher Sánchez
분석 보기뉴욕 메츠vs마이애미 말린스
Robert Stock vs Janson Junk
분석 보기LA 에인절스vs보스턴 레드삭스
Ryan Johnson vs Jake Bennett
분석 보기콜로라도 로키스vs뉴욕 양키스
Tomoyuki Sugano vs Will Warren
분석 보기탬파베이 레이스vs애틀랜타 브레이브스
Griffin Jax vs 선발 미발표
분석 보기애리조나 다이아몬드백스vs캔자스시티 로열스
선발 미발표 vs Daniel Lynch IV
분석 보기피츠버그 파이리츠vs시카고 화이트삭스
선발 미발표 vs Davis Martin
분석 보기시카고 컵스vs밀워키 브루어스
Kevin Gausman vs Logan Henderson
분석 보기신시내티 레즈vsLA 다저스
Rhett Lowder vs Yoshinobu Yamamoto
분석 보기경기 일정·선발
| 경기 | 구장 | 한국시간 | 현지(ET) | 예고 선발 |
|---|---|---|---|---|
| 미네소타 트윈스 vs 디트로이트 타이거스 | Comerica Park | 02:10 | 13:10 ET | Zebby Matthews vs Keider Montero |
| 토론토 블루제이스 vs 애슬레틱스 | Sutter Health Park | 04:05 | 15:05 ET | 선발 미발표 vs 선발 미발표 |
| 세인트루이스 카디널스 vs 샌프란시스코 자이언츠 | Oracle Park | 04:45 | 15:45 ET | Andre Pallante vs Blade Tidwell |
| 워싱턴 내셔널스 vs 샌디에이고 파드리스 | Petco Park | 05:10 | 16:10 ET | Jackson Kent vs Walker Buehler |
| 텍사스 레인저스 vs 시애틀 매리너스 | T-Mobile Park | 05:10 | 16:10 ET | Cody Bradford vs Kade Anderson |
| 클리블랜드 가디언스 vs 볼티모어 오리올스 | Oriole Park at Camden Yards | 07:35 | 18:35 ET | Foster Griffin vs Shane Baz |
| 휴스턴 애스트로스 vs 필라델피아 필리스 | Citizens Bank Park | 07:40 | 18:40 ET | Hunter Brown vs Cristopher Sánchez |
| 뉴욕 메츠 vs 마이애미 말린스 | loanDepot park | 07:40 | 18:40 ET | Robert Stock vs Janson Junk |
| LA 에인절스 vs 보스턴 레드삭스 | Fenway Park | 07:45 | 18:45 ET | Ryan Johnson vs Jake Bennett |
| 콜로라도 로키스 vs 뉴욕 양키스 | Yankee Stadium | 08:05 | 19:05 ET | Tomoyuki Sugano vs Will Warren |
| 탬파베이 레이스 vs 애틀랜타 브레이브스 | Truist Park | 08:15 | 19:15 ET | Griffin Jax vs 선발 미발표 |
| 애리조나 다이아몬드백스 vs 캔자스시티 로열스 | Kauffman Stadium | 08:40 | 19:40 ET | 선발 미발표 vs Daniel Lynch IV |
| 피츠버그 파이리츠 vs 시카고 화이트삭스 | Rate Field | 08:40 | 19:40 ET | 선발 미발표 vs Davis Martin |
| 시카고 컵스 vs 밀워키 브루어스 | American Family Field | 08:40 | 19:40 ET | Kevin Gausman vs Logan Henderson |
| 신시내티 레즈 vs LA 다저스 | UNIQLO Field at Dodger Stadium | 11:10 | 22:10 ET | Rhett Lowder vs Yoshinobu Yamamoto |
한국시간과 현지 시간(ET)을 함께 표기했습니다.
AL 동부
| 순위 | 팀 | 성적 | 승률 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 탬파베이 레이스 | 85승 58패 | .594 | – |
| 2위 | 뉴욕 양키스 | 81승 62패 | .566 | 4.0 |
| 3위 | 보스턴 레드삭스 | 80승 65패 | .552 | 6.0 |
| 4위 | 토론토 블루제이스 | 72승 73패 | .497 | 14.0 |
| 5위 | 볼티모어 오리올스 | 70승 75패 | .483 | 16.0 |
AL 중부
| 순위 | 팀 | 성적 | 승률 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 시카고 화이트삭스 | 75승 68패 | .524 | – |
| 2위 | 클리블랜드 가디언스 | 73승 72패 | .503 | 3.0 |
| 3위 | 미네소타 트윈스 | 69승 76패 | .476 | 7.0 |
| 4위 | 디트로이트 타이거스 | 66승 79패 | .455 | 10.0 |
| 5위 | 캔자스시티 로열스 | 64승 81패 | .441 | 12.0 |
AL 서부
| 순위 | 팀 | 성적 | 승률 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 휴스턴 애스트로스 | 73승 71패 | .507 | – |
| 2위 | 텍사스 레인저스 | 71승 73패 | .493 | 2.0 |
| 3위 | 시애틀 매리너스 | 67승 77패 | .465 | 6.0 |
| 4위 | 애슬레틱스 | 58승 87패 | .400 | 15.5 |
| 5위 | LA 에인절스 | 54승 90패 | .375 | 19.0 |
NL 동부
| 순위 | 팀 | 성적 | 승률 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 애틀랜타 브레이브스 | 85승 59패 | .590 | – |
| 2위 | 필라델피아 필리스 | 81승 63패 | .563 | 4.0 |
| 3위 | 마이애미 말린스 | 72승 74패 | .493 | 14.0 |
| 4위 | 뉴욕 메츠 | 67승 78패 | .462 | 18.5 |
| 5위 | 워싱턴 내셔널스 | 67승 79패 | .459 | 19.0 |
NL 중부
| 순위 | 팀 | 성적 | 승률 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 밀워키 브루어스 | 89승 56패 | .614 | – |
| 2위 | 시카고 컵스 | 81승 64패 | .559 | 8.0 |
| 3위 | 세인트루이스 카디널스 | 72승 73패 | .497 | 17.0 |
| 4위 | 피츠버그 파이리츠 | 71승 73패 | .493 | 17.5 |
| 5위 | 신시내티 레즈 | 69승 75패 | .479 | 19.5 |
NL 서부
| 순위 | 팀 | 성적 | 승률 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | LA 다저스 | 87승 57패 | .604 | – |
| 2위 | 애리조나 다이아몬드백스 | 77승 68패 | .531 | 10.5 |
| 3위 | 샌디에이고 파드리스 | 76승 68패 | .528 | 11.0 |
| 4위 | 샌프란시스코 자이언츠 | 60승 85패 | .414 | 27.5 |
| 5위 | 콜로라도 로키스 | 55승 88패 | .385 | 31.5 |
출처 — 일정·예고 선발·순위·팀 기록·개인 기록: MLB 공식 Stats API(statsapi.mlb.com, 2026년 9월 9일 조회).
MLB 9월 9일 15경기
야구 전체 보기