
2026년 9월 23일 (수) KBO 분석
3경기 예고 선발
세 경기가 열립니다. 전 구장 18:30 동시 시작입니다.
★ 버튼을 브라우저 즐겨찾기 바로 끌어다 놓으면 바로 등록됩니다. 모바일에서는 버튼을 길게 눌러 [링크 복사] 또는 [공유]를 선택하세요.
오늘 놓치면 안 되는 3가지
- 선두 KT 위즈가 3연승 중이다. 홈에서 5연패에 빠진 6위 NC 다이노스를 만나며 시즌 상대전적도 10승 4패로 앞선다.
- 4위 KIA 타이거즈와 5위 두산 베어스가 잠실에서 만난다. 승차 5경기, 시즌 상대전적은 두산 8승 7패다. 선발은 평균자책 2.80의 올러 대 4.09의 잭로그다.
- 한화 이글스는 8연패 중이다. 4연승 중인 롯데 자이언츠를 홈에서 만나고, 시즌 상대전적도 4승 10패로 밀린다.
오늘의 경기 · 3경기
KIA 타이거즈vs두산 베어스
잠실 야구장 · 올러 vs 잭로그
분석 보기롯데 자이언츠vs한화 이글스
대전 한화생명 볼파크 · 박세웅 vs 박준영
분석 보기NC 다이노스vsKT 위즈
수원 케이티위즈 파크 · 라일리 vs 로건
분석 보기| 시작 | 매치업 | 구장 | 원정 선발 | 홈 선발 | 날씨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | KIA 타이거즈 vs 두산 베어스 | 잠실 야구장 | 올러 (2.80) | 잭로그 (4.09) | 22.1° 맑음 |
| 18:30 | 롯데 자이언츠 vs 한화 이글스 | 대전 한화생명 볼파크 | 박세웅 (4.92) | 박준영 (6.28) | 20.3° 맑음 |
| 18:30 | NC 다이노스 vs KT 위즈 | 수원 케이티위즈 파크 | 라일리 (2.59) | 로건 (3.17) | 22.4° 맑음 |
KBO 순위
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 | 팀 타율 | 팀 평균자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | KT 위즈 | 130 | 79 | 4 | 47 | 0.627 | 0.0 | 3승 | 0.282 | 4.21 |
| 2위 | 삼성 라이온즈 | 132 | 77 | 3 | 52 | 0.597 | 3.5 | 1승 | 0.277 | 4.23 |
| 3위 | LG 트윈스 | 131 | 75 | 1 | 55 | 0.577 | 6.0 | 7승 | 0.267 | 4.81 |
| 4위 | KIA 타이거즈 | 130 | 71 | 2 | 57 | 0.555 | 9.0 | 3승 | 0.272 | 4.29 |
| 5위 | 두산 베어스 | 133 | 66 | 5 | 62 | 0.516 | 14.0 | 1승 | 0.265 | 3.77 |
| 6위 | NC 다이노스 | 129 | 59 | 2 | 68 | 0.465 | 20.5 | 8패 | 0.270 | 4.72 |
| 7위 | SSG 랜더스 | 133 | 58 | 5 | 70 | 0.453 | 22.0 | 1패 | 0.258 | 5.20 |
| 8위 | 롯데 자이언츠 | 130 | 57 | 2 | 71 | 0.445 | 23.0 | 4승 | 0.271 | 4.80 |
| 9위 | 한화 이글스 | 131 | 54 | 4 | 73 | 0.425 | 25.5 | 8패 | 0.274 | 5.23 |
| 10위 | 키움 히어로즈 | 135 | 45 | 4 | 86 | 0.344 | 36.5 | 6패 | 0.242 | 5.33 |
팀간 승패표
| 팀 | KT | 삼성 | LG | KIA | 두산 | NC | SSG | 롯데 | 한화 | 키움 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT 위즈 | – | 4-9 | 10-6 | 7-6 | 10-4-1 | 10-4 | 8-7-1 | 8-5 | 12-3-1 | 10-3-1 |
| 삼성 라이온즈 | 9-4 | – | 8-8 | 6-9 | 6-6-1 | 12-4 | 8-6 | 8-8 | 9-3-1 | 11-4-1 |
| LG 트윈스 | 6-10 | 8-8 | – | 7-4 | 10-4-1 | 9-6 | 9-4 | 8-5 | 8-8 | 10-6 |
| KIA 타이거즈 | 6-7 | 9-6 | 4-7 | – | 7-8 | 4-11 | 10-4-1 | 9-4-1 | 10-6 | 12-4 |
| 두산 베어스 | 4-10-1 | 6-6-1 | 4-10-1 | 8-7 | – | 9-4 | 8-8 | 9-5 | 7-8-1 | 11-4-1 |
| NC 다이노스 | 4-10 | 4-12 | 6-9 | 11-4 | 4-9 | – | 3-7-2 | 9-7 | 10-3 | 8-7 |
| SSG 랜더스 | 7-8-1 | 6-8 | 4-9 | 4-10-1 | 8-8 | 7-3-2 | – | 8-7-1 | 6-9 | 8-8 |
| 롯데 자이언츠 | 5-8 | 8-8 | 5-8 | 4-9-1 | 5-9 | 7-9 | 7-8-1 | – | 4-10 | 12-2 |
| 한화 이글스 | 3-12-1 | 3-9-1 | 8-8 | 6-10 | 8-7-1 | 3-10 | 9-6 | 10-4 | – | 4-7-1 |
| 키움 히어로즈 | 3-10-1 | 4-11-1 | 6-10 | 4-12 | 4-11-1 | 7-8 | 8-8 | 2-12 | 7-4-1 | – |
행 팀 기준 승-패-무다. 대칭·행합계·리그총합(641승 641패 32무)·전일 대비 델타 네 가지 검산을 모두 통과했다.
기록 출처: 예고 선발과 선발 투수 기록, 팀 상대전적, 최근 5경기, 경기장 날씨는 다음스포츠 경기 페이지에서 2026년 9월 23일 한국시간 오전에 직접 조회했다. 팀 순위·타격·마운드 지표와 팀별 투수 전원 기록은 다음스포츠 KBO 기록실 기준이다. 순위와 팀간 승패는 사용자가 제공한 KBO 기록실 캡처를 함께 대조했으며, 규정이닝 투수 18명의 평균자책·WHIP·승률 재계산과 승패표 대칭·행합계·리그총합·전일 대비 델타 네 가지 검산을 모두 통과했다(리그 총합 641승 641패 32무, 9월 22일 4경기 결과와 델타 일치). 불펜 분류는 세이브 최다를 마무리로, 홀드 상위 3명을 필승조로 잡은 것이며 KBO 공식 보직 구분이 아니다. 필승조 가중 평균자책은 세 투수의 평균자책을 이닝으로 가중 평균한 값이다. 예상 스코어는 두 팀의 경기당 득점과 상대 경기당 실점을 평균 낸 뒤 홈 4% 가산·원정 4% 차감을 적용한 값으로, 공식 예측이 아니다. 선발은 우천이나 선수 상태에 따라 당일 바뀔 수 있다.
