
2026년 9월 30일 (수) KBO 분석
오늘 5경기 · 선발 매치업·순위·팀간 승패표
페넌트레이스 막바지, 오늘 18:30 다섯 구장에서 5경기가 열립니다. 경기별 분석과 순위·팀간 승패표를 한 페이지에 모았습니다.
★ 버튼을 브라우저 즐겨찾기 바로 끌어다 놓으면 바로 등록됩니다. 모바일에서는 버튼을 길게 눌러 [링크 복사] 또는 [공유]를 선택하세요.
오늘 놓치면 안 되는 3가지
- 선두 KT(82승 4무 49패)는 광주에서 KIA와 붙습니다. 2위 삼성과 3.0경기 차.
- 규정이닝 충족 선발은 2명 — 두산 잭로그(평균자책 4.11), 롯데 로드리게스(평균자책 4.38).
- 맑은 날씨 속에 다섯 구장 모두 18:30에 시작합니다. 잠실(구장 지수 89)은 투수 친화, 사직(107)은 타자 친화 구장입니다.
오늘의 경기 · 5경기
오늘의 선발 매치업
| 시각 | 경기 | 구장 | 선발 (원정) | 선발 (홈) | 상대전적 (원정 기준) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 한화 vs 삼성 | 대구 삼성 라이온즈 파크 | 화이트 (3.75) | 후라도 (3.12) | 3승 10패 1무 |
| 18:30 | KT vs KIA | 광주-기아 챔피언스필드 | 대니엘 (2.05) | 김태형 (5.40) | 8승 6패 |
| 18:30 | LG vs SSG | 인천 SSG 랜더스 필드 | 박시원 (4.41) | 김건우 (6.13) | 9승 5패 |
| 18:30 | NC vs 두산 | 잠실야구장 | 라일리 (2.68) | 잭로그 (4.11) | 4승 10패 |
| 18:30 | 키움 vs 롯데 | 사직야구장 | 김성진 (5.74) | 로드리게스 (4.38) | 2승 13패 |
KBO 순위
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kt wiz | 135 | 82 | 4 | 49 | .626 | 0.0 | 2승 |
| 2 | 삼성 라이온즈 | 134 | 79 | 3 | 52 | .603 | 3.0 | 3승 |
| 3 | LG 트윈스 | 134 | 75 | 1 | 58 | .564 | 8.0 | 3패 |
| 4 | KIA 타이거즈 | 133 | 72 | 2 | 59 | .550 | 10.0 | 1패 |
| 5 | 두산 베어스 | 136 | 68 | 5 | 63 | .519 | 14.0 | 1승 |
| 6 | NC 다이노스 | 135 | 62 | 2 | 71 | .466 | 21.0 | 2패 |
| 7 | 롯데 자이언츠 | 134 | 60 | 2 | 72 | .455 | 22.5 | 1승 |
| 8 | SSG 랜더스 | 135 | 59 | 5 | 71 | .454 | 22.5 | 1승 |
| 9 | 한화 이글스 | 136 | 55 | 4 | 77 | .417 | 27.5 | 1패 |
| 10 | 키움 히어로즈 | 138 | 47 | 4 | 87 | .351 | 36.5 | 1패 |
팀간 승패표
| 팀 | KT | 삼성 | LG | KIA | 두산 | NC | 롯데 | SSG | 한화 | 키움 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT | ■ | 4-9-0 | 10-6-0 | 8-6-0 | 11-4-1 | 11-5-0 | 8-5-0 | 8-7-1 | 12-3-1 | 10-4-1 | 82-49-4 |
| 삼성 | 9-4-0 | ■ | 8-8-0 | 6-9-0 | 6-6-1 | 12-4-0 | 8-8-0 | 9-6-0 | 10-3-1 | 11-4-1 | 79-52-3 |
| LG | 6-10-0 | 8-8-0 | ■ | 7-5-0 | 10-4-1 | 9-6-0 | 8-6-0 | 9-5-0 | 8-8-0 | 10-6-0 | 75-58-1 |
| KIA | 6-8-0 | 9-6-0 | 5-7-0 | ■ | 7-9-0 | 4-11-0 | 9-4-1 | 10-4-1 | 10-6-0 | 12-4-0 | 72-59-2 |
| 두산 | 4-11-1 | 6-6-1 | 4-10-1 | 9-7-0 | ■ | 10-4-0 | 9-5-0 | 8-8-0 | 7-8-1 | 11-4-1 | 68-63-5 |
| NC | 5-11-0 | 4-12-0 | 6-9-0 | 11-4-0 | 4-10-0 | ■ | 9-7-0 | 3-7-2 | 12-3-0 | 8-8-0 | 62-71-2 |
| 롯데 | 5-8-0 | 8-8-0 | 6-8-0 | 4-9-1 | 5-9-0 | 7-9-0 | ■ | 7-8-1 | 5-11-0 | 13-2-0 | 60-72-2 |
| SSG | 7-8-1 | 6-9-0 | 5-9-0 | 4-10-1 | 8-8-0 | 7-3-2 | 8-7-1 | ■ | 6-9-0 | 8-8-0 | 59-71-5 |
| 한화 | 3-12-1 | 3-10-1 | 8-8-0 | 6-10-0 | 8-7-1 | 3-12-0 | 11-5-0 | 9-6-0 | ■ | 4-7-1 | 55-77-4 |
| 키움 | 4-10-1 | 4-11-1 | 6-10-0 | 4-12-0 | 4-11-1 | 8-8-0 | 2-13-0 | 8-8-0 | 7-4-1 | ■ | 47-87-4 |
KBO 기록실 팀간 승패표(승-패-무) 기준입니다. 사용자 제공 캡처를 대칭·행 합계·리그 총합(659승 659패 32무)·전날 결과 증감으로 검산했습니다.
기록 출처: 일정·예고 선발·순위·팀 기록은 다음스포츠, 팀간 승패표는 사용자가 제공한 KBO 기록실 캡처(검산 완료)를 2026년 9월 30일 (수) 한국시간 오전에 조회했습니다. 경기별 세부 출처와 계산 방법은 각 분석 글에 적었습니다.
