
2026년 10월 3일 (토) KBO 분석
오늘 5경기 · 선발 매치업·순위·팀간 승패표
하루 휴식 뒤 오늘 14:00 다섯 구장에서 5경기가 열립니다. 경기별 분석과 순위·팀간 승패표를 한 페이지에 모았습니다.
★ 버튼을 브라우저 즐겨찾기 바로 끌어다 놓으면 바로 등록됩니다. 모바일에서는 버튼을 길게 눌러 [링크 복사] 또는 [공유]를 선택하세요.
오늘 놓치면 안 되는 3가지
- 선두 KT(84승 4무 49패)는 수원에서 롯데와 만납니다. 2위 삼성과 3.0경기 차이고, 삼성은 대구에서 두산을 상대합니다.
- 규정이닝 충족 선발은 4명 — 네일(평균자책 3.45), 비슬리(평균자책 4.81), 고영표(평균자책 3.57), 구창모(평균자책 4.11).
- 오늘 5경기 모두 14:00에 시작합니다.
오늘의 경기 · 5경기
오늘의 선발 매치업
| 시각 | 경기 | 구장 | 선발 (원정) | 선발 (홈) | 상대전적 (원정 기준) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | KIA vs LG | 잠실야구장 | 네일 (3.45) | 카라스코 (3.55) | 5승 7패 |
| 14:00 | 롯데 vs KT | 수원 케이티위즈 파크 | 비슬리 (4.81) | 고영표 (3.57) | 5승 8패 |
| 14:00 | 두산 vs 삼성 | 대구 삼성 라이온즈 파크 | 최승용 (6.22) | 최원태 (4.59) | 6승 6패 1무 |
| 14:00 | SSG vs NC | 창원NC파크 | 이로운 (5.40) | 구창모 (4.11) | 7승 3패 2무 |
| 14:00 | 키움 vs 한화 | 대전 한화생명 볼파크 | 하영민 (4.57) | 이상규 (4.83) | 7승 4패 1무 |
KBO 순위
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kt wiz | 137 | 84 | 4 | 49 | .632 | 0.0 | 4승 |
| 2 | 삼성 라이온즈 | 136 | 81 | 3 | 52 | .609 | 3.0 | 5승 |
| 3 | LG 트윈스 | 136 | 75 | 1 | 60 | .556 | 10.0 | 5패 |
| 4 | KIA 타이거즈 | 135 | 72 | 2 | 61 | .541 | 12.0 | 3패 |
| 5 | 두산 베어스 | 138 | 70 | 5 | 63 | .526 | 14.0 | 3승 |
| 6 | SSG 랜더스 | 137 | 61 | 5 | 71 | .462 | 22.5 | 3승 |
| 7 | NC 다이노스 | 137 | 62 | 2 | 73 | .459 | 23.0 | 4패 |
| 8 | 롯데 자이언츠 | 135 | 61 | 2 | 72 | .459 | 23.0 | 2승 |
| 9 | 한화 이글스 | 138 | 55 | 4 | 79 | .410 | 29.5 | 3패 |
| 10 | 키움 히어로즈 | 139 | 47 | 4 | 88 | .348 | 38.0 | 2패 |
팀간 승패표
| 팀 | KT | 삼성 | LG | KIA | 두산 | SSG | NC | 롯데 | 한화 | 키움 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT | ■ | 4-9-0 | 10-6-0 | 10-6-0 | 11-4-1 | 8-7-1 | 11-5-0 | 8-5-0 | 12-3-1 | 10-4-1 | 84-49-4 |
| 삼성 | 9-4-0 | ■ | 8-8-0 | 6-9-0 | 6-6-1 | 9-6-0 | 12-4-0 | 8-8-0 | 12-3-1 | 11-4-1 | 81-52-3 |
| LG | 6-10-0 | 8-8-0 | ■ | 7-5-0 | 10-4-1 | 9-7-0 | 9-6-0 | 8-6-0 | 8-8-0 | 10-6-0 | 75-60-1 |
| KIA | 6-10-0 | 9-6-0 | 5-7-0 | ■ | 7-9-0 | 10-4-1 | 4-11-0 | 9-4-1 | 10-6-0 | 12-4-0 | 72-61-2 |
| 두산 | 4-11-1 | 6-6-1 | 4-10-1 | 9-7-0 | ■ | 8-8-0 | 12-4-0 | 9-5-0 | 7-8-1 | 11-4-1 | 70-63-5 |
| SSG | 7-8-1 | 6-9-0 | 7-9-0 | 4-10-1 | 8-8-0 | ■ | 7-3-2 | 8-7-1 | 6-9-0 | 8-8-0 | 61-71-5 |
| NC | 5-11-0 | 4-12-0 | 6-9-0 | 11-4-0 | 4-12-0 | 3-7-2 | ■ | 9-7-0 | 12-3-0 | 8-8-0 | 62-73-2 |
| 롯데 | 5-8-0 | 8-8-0 | 6-8-0 | 4-9-1 | 5-9-0 | 7-8-1 | 7-9-0 | ■ | 5-11-0 | 14-2-0 | 61-72-2 |
| 한화 | 3-12-1 | 3-12-1 | 8-8-0 | 6-10-0 | 8-7-1 | 9-6-0 | 3-12-0 | 11-5-0 | ■ | 4-7-1 | 55-79-4 |
| 키움 | 4-10-1 | 4-11-1 | 6-10-0 | 4-12-0 | 4-11-1 | 8-8-0 | 8-8-0 | 2-14-0 | 7-4-1 | ■ | 47-88-4 |
KBO 기록실 팀간 승패표(승-패-무) 기준입니다. 사용자 제공 캡처를 대칭·행 합계·리그 총합(668승 668패 32무)·전날 결과 증감(10월 2일 경기 없음 → 변화 없음)으로 검산했습니다.
기록 출처: 일정·예고 선발·순위·팀 기록은 다음스포츠, 팀간 승패표는 사용자가 제공한 KBO 기록실 캡처(검산 완료)를 2026년 10월 3일 (토) 한국시간 오전에 조회했습니다. 경기별 세부 출처와 계산 방법은 각 분석 글에 적었습니다.
