
2026년 10월 7일 (수) KBO 분석
오늘 5경기 · 선발 매치업·순위·팀간 승패표
오늘 18:30 다섯 구장에서 5경기가 열립니다. 경기별 분석과 순위·팀간 승패표를 한 페이지에 모았습니다.
★ 버튼을 브라우저 즐겨찾기 바로 끌어다 놓으면 바로 등록됩니다. 모바일에서는 버튼을 길게 눌러 [링크 복사] 또는 [공유]를 선택하세요.
오늘 놓치면 안 되는 3가지
- 선두 KT(87승 5무 49패, 7연승)와 2위 삼성(83승 3무 54패)이 18:30 수원에서 맞붙습니다. 두 팀 차이는 4.5경기이고, 시즌 상대전적은 삼성이 9승 4패로 앞섭니다.
- 오늘 선발 10명 중 규정이닝을 채운 투수는 LG 임찬규(평균자책 4.30), 삼성 원태인(평균자책 4.55) 2명입니다. 나머지 경기는 한쪽 이상이 100이닝 미만이라 선발 우위 판정을 보류했습니다.
- 어제(10월 6일) 결과 — KT 10-1 키움, LG 6-1 NC, 두산 3-1 롯데, 한화 9-2 SSG, 삼성 5-4 KIA. LG는 8연패를 끊었습니다.
오늘의 경기 · 5경기
오늘의 선발 매치업
| 시각 | 경기 | 구장 | 선발 (원정) | 선발 (홈) | 상대전적 (원정 기준) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 한화 vs 키움 | 고척 스카이돔 | 정우주 (8.36) | 김성진 (6.37) | 5승 9패 1무 |
| 18:30 | KIA vs 롯데 | 사직야구장 | 양현종 (4.24) | 김태균 (10.29) | 9승 4패 1무 |
| 18:30 | NC vs SSG | 인천 SSG 랜더스 필드 | 송명기 (6.25) | 김민준 (3.86) | 4승 9패 2무 |
| 18:30 | 두산 vs LG | 잠실야구장 | 최민석 (2.92) | 임찬규 (4.30) | 4승 10패 1무 |
| 18:30 | 삼성 vs KT | 수원 케이티위즈 파크 | 원태인 (4.55) | 소형준 (3.37) | 9승 4패 |
KBO 순위
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kt wiz | 141 | 87 | 5 | 49 | .640 | 0.0 | 7승 |
| 2 | 삼성 라이온즈 | 140 | 83 | 3 | 54 | .606 | 4.5 | 1승 |
| 3 | KIA 타이거즈 | 139 | 75 | 2 | 62 | .547 | 12.5 | 1패 |
| 4 | LG 트윈스 | 140 | 76 | 1 | 63 | .547 | 12.5 | 1승 |
| 5 | 두산 베어스 | 142 | 73 | 5 | 64 | .533 | 14.5 | 3승 |
| 6 | SSG 랜더스 | 141 | 63 | 5 | 73 | .463 | 24.0 | 1패 |
| 7 | NC 다이노스 | 141 | 63 | 2 | 76 | .453 | 25.5 | 3패 |
| 8 | 롯데 자이언츠 | 139 | 61 | 3 | 75 | .449 | 26.0 | 3패 |
| 9 | 한화 이글스 | 142 | 57 | 4 | 81 | .413 | 31.0 | 2승 |
| 10 | 키움 히어로즈 | 143 | 49 | 4 | 90 | .353 | 39.5 | 2패 |
팀간 승패표
| 팀 | KT | 삼성 | KIA | LG | 두산 | SSG | NC | 롯데 | 한화 | 키움 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT | ■ | 4-9-0 | 10-6-0 | 10-6-0 | 11-4-1 | 8-7-1 | 11-5-0 | 10-5-1 | 12-3-1 | 11-4-1 | 87-49-5 |
| 삼성 | 9-4-0 | ■ | 7-9-0 | 8-8-0 | 7-8-1 | 9-6-0 | 12-4-0 | 8-8-0 | 12-3-1 | 11-4-1 | 83-54-3 |
| KIA | 6-10-0 | 9-7-0 | ■ | 8-7-0 | 7-9-0 | 10-4-1 | 4-11-0 | 9-4-1 | 10-6-0 | 12-4-0 | 75-62-2 |
| LG | 6-10-0 | 8-8-0 | 7-8-0 | ■ | 10-4-1 | 9-7-0 | 10-6-0 | 8-6-0 | 8-8-0 | 10-6-0 | 76-63-1 |
| 두산 | 4-11-1 | 8-7-1 | 9-7-0 | 4-10-1 | ■ | 8-8-0 | 12-4-0 | 10-5-0 | 7-8-1 | 11-4-1 | 73-64-5 |
| SSG | 7-8-1 | 6-9-0 | 4-10-1 | 7-9-0 | 8-8-0 | ■ | 9-4-2 | 8-7-1 | 6-10-0 | 8-8-0 | 63-73-5 |
| NC | 5-11-0 | 4-12-0 | 11-4-0 | 6-10-0 | 4-12-0 | 4-9-2 | ■ | 9-7-0 | 12-3-0 | 8-8-0 | 63-76-2 |
| 롯데 | 5-10-1 | 8-8-0 | 4-9-1 | 6-8-0 | 5-10-0 | 7-8-1 | 7-9-0 | ■ | 5-11-0 | 14-2-0 | 61-75-3 |
| 한화 | 3-12-1 | 3-12-1 | 6-10-0 | 8-8-0 | 8-7-1 | 10-6-0 | 3-12-0 | 11-5-0 | ■ | 5-9-1 | 57-81-4 |
| 키움 | 4-11-1 | 4-11-1 | 4-12-0 | 6-10-0 | 4-11-1 | 8-8-0 | 8-8-0 | 2-14-0 | 9-5-1 | ■ | 49-90-4 |
KBO 기록실 팀간 승패표(승-패-무) 기준입니다. 사용자 제공 캡처를 대칭·행 합계·리그 총합(687승 687패 34무)·전날 결과 증감으로 검산했습니다.
기록 출처: 다음스포츠(일정·예고 선발·순위·선수 기록), KBO 기록실 캡처(팀간 승패표·규정이닝 투수). 2026년 10월 7일 (수) 오전 조회.
