2026년 9월 5일(현지) MLB 분석
15경기 선발 매치업
현지 9월 5일 열리는 MLB 15경기의 예고 선발, 순위·타선·불펜 비교를 정리했습니다. 한국시간으로는 9월 6일 새벽부터 오전 사이에 열립니다.
오늘 MLB 관전 포인트
- NL 동부 1·2위가 붙는다. 84승 57패 브레이브스가 5경기 차 필리스 홈으로 간다. 잭 휠러 대 마르틴 페레스.
- 이정후·오타니 쇼헤이가 같은 날 나온다. 이정후(0.280·51타점)는 시티 필드, 오타니(30홈런·OPS 0.906)는 다저 스타디움이다.
- 쿠어스 필드 경기가 있다. 로키스는 실점 802점·피홈런 189개로 리그 최다. 카디널스 선발 리베라토레도 피홈런 25개다.
오늘의 경기
샌프란시스코 자이언츠vs뉴욕 메츠
Anthony Molina vs Zac Thornton
분석 보기시카고 컵스vs마이애미 말린스
Javier Assad vs Ryan Gusto
분석 보기애틀랜타 브레이브스vs필라델피아 필리스
Martín Pérez vs Zack Wheeler
분석 보기디트로이트 타이거스vs클리블랜드 가디언스
Framber Valdez vs Parker Messick
분석 보기로스앤젤레스 에인절스vs피츠버그 파이리츠
Yusei Kikuchi vs Braxton Ashcraft
분석 보기밀워키 브루어스vs신시내티 레즈
Dustin May vs Andrew Abbott
분석 보기보스턴 레드삭스vs볼티모어 오리올스
Sonny Gray vs Chris Bassitt
분석 보기탬파베이 레이스vs텍사스 레인저스
Drew Rasmussen vs Jacob deGrom
분석 보기토론토 블루제이스vs캔자스시티 로열스
Max Scherzer vs Seth Lugo
분석 보기미네소타 트윈스vs시카고 화이트삭스
Taj Bradley vs Anthony Kay
분석 보기애리조나 다이아몬드백스vs휴스턴 애스트로스
Brandon Pfaadt vs Ethan Pecko
분석 보기뉴욕 양키스vs샌디에이고 파드리스
Carlos Rodón vs Robbie Ray
분석 보기세인트루이스 카디널스vs콜로라도 로키스
Matthew Liberatore vs Mason Adams
분석 보기워싱턴 내셔널스vs로스앤젤레스 다저스
Cade Cavalli vs Tyler Glasnow
분석 보기애슬레틱스vs시애틀 매리너스
Jeffrey Springs vs George Kirby
분석 보기경기 일정 · 선발
| 경기 | 구장 | 시작(KST) | 현지(ET) | 선발 매치업 |
|---|---|---|---|---|
| 샌프란시스코 자이언츠 vs 뉴욕 메츠 | 시티 필드 | 05:10 | 16:10 | Anthony Molina vs Zac Thornton |
| 시카고 컵스 vs 마이애미 말린스 | 론디포 파크 | 05:10 | 16:10 | Javier Assad vs Ryan Gusto |
| 애틀랜타 브레이브스 vs 필라델피아 필리스 | 시티즌스 뱅크 파크 | 07:05 | 18:05 | Martín Pérez vs Zack Wheeler |
| 디트로이트 타이거스 vs 클리블랜드 가디언스 | 프로그레시브 필드 | 07:10 | 18:10 | Framber Valdez vs Parker Messick |
| 로스앤젤레스 에인절스 vs 피츠버그 파이리츠 | PNC 파크 | 07:40 | 18:40 | Yusei Kikuchi vs Braxton Ashcraft |
| 밀워키 브루어스 vs 신시내티 레즈 | 그레이트 아메리칸 볼파크 | 07:40 | 18:40 | Dustin May vs Andrew Abbott |
| 보스턴 레드삭스 vs 볼티모어 오리올스 | 오리올 파크 앳 캠든 야즈 | 08:05 | 19:05 | Sonny Gray vs Chris Bassitt |
| 탬파베이 레이스 vs 텍사스 레인저스 | 글로브 라이프 필드 | 08:05 | 19:05 | Drew Rasmussen vs Jacob deGrom |
| 토론토 블루제이스 vs 캔자스시티 로열스 | 카우프만 스타디움 | 08:10 | 19:10 | Max Scherzer vs Seth Lugo |
| 미네소타 트윈스 vs 시카고 화이트삭스 | 레이트 필드 | 08:10 | 19:10 | Taj Bradley vs Anthony Kay |
| 애리조나 다이아몬드백스 vs 휴스턴 애스트로스 | 다이킨 파크 | 08:15 | 19:15 | Brandon Pfaadt vs Ethan Pecko |
| 뉴욕 양키스 vs 샌디에이고 파드리스 | 펫코 파크 | 08:15 | 19:15 | Carlos Rodón vs Robbie Ray |
| 세인트루이스 카디널스 vs 콜로라도 로키스 | 쿠어스 필드 | 09:10 | 20:10 | Matthew Liberatore vs Mason Adams |
| 워싱턴 내셔널스 vs 로스앤젤레스 다저스 | 다저 스타디움 | 10:10 | 21:10 | Cade Cavalli vs Tyler Glasnow |
| 애슬레틱스 vs 시애틀 매리너스 | T-모바일 파크 | 10:40 | 21:40 | Jeffrey Springs vs George Kirby |
아메리칸리그 순위
동부
| 순위 | 팀 | 승-패 | 승률 | 게임차 | 최근 10경기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 탬파베이 레이스 | 84-57 | .596 | – | 6-4 |
| 2 | 뉴욕 양키스 | 80-61 | .567 | 4.0 | 6-4 |
| 3 | 보스턴 레드삭스 | 77-65 | .542 | 7.5 | 4-6 |
| 4 | 토론토 블루제이스 | 71-71 | .500 | 13.5 | 7-3 |
| 5 | 볼티모어 오리올스 | 69-73 | .486 | 15.5 | 5-5 |
중부
| 순위 | 팀 | 승-패 | 승률 | 게임차 | 최근 10경기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시카고 화이트삭스 | 74-67 | .525 | – | 6-4 |
| 2 | 클리블랜드 가디언스 | 72-70 | .507 | 2.5 | 6-4 |
| 3 | 미네소타 트윈스 | 67-74 | .475 | 7.0 | 4-6 |
| 4 | 디트로이트 타이거스 | 64-77 | .454 | 10.0 | 3-7 |
| 5 | 캔자스시티 로열스 | 63-79 | .444 | 11.5 | 5-5 |
서부
| 순위 | 팀 | 승-패 | 승률 | 게임차 | 최근 10경기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 휴스턴 애스트로스 | 73-69 | .514 | – | 7-3 |
| 2 | 텍사스 레인저스 | 70-72 | .493 | 3.0 | 4-6 |
| 3 | 시애틀 매리너스 | 66-76 | .465 | 7.0 | 3-7 |
| 4 | 애슬레틱스 | 56-86 | .394 | 17.0 | 5-5 |
| 5 | 로스앤젤레스 에인절스 | 53-88 | .376 | 19.5 | 1-9 |
내셔널리그 순위
동부
| 순위 | 팀 | 승-패 | 승률 | 게임차 | 최근 10경기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애틀랜타 브레이브스 | 84-57 | .596 | – | 8-2 |
| 2 | 필라델피아 필리스 | 79-62 | .560 | 5.0 | 6-4 |
| 3 | 마이애미 말린스 | 71-71 | .500 | 13.5 | 4-6 |
| 4 | 워싱턴 내셔널스 | 67-76 | .469 | 18.0 | 5-5 |
| 5 | 뉴욕 메츠 | 64-77 | .454 | 20.0 | 5-5 |
중부
| 순위 | 팀 | 승-패 | 승률 | 게임차 | 최근 10경기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 밀워키 브루어스 | 88-54 | .620 | – | 7-3 |
| 2 | 시카고 컵스 | 80-62 | .563 | 8.0 | 4-6 |
| 3 | 세인트루이스 카디널스 | 71-71 | .500 | 17.0 | 5-5 |
| 4 | 피츠버그 파이리츠 | 70-72 | .493 | 18.0 | 7-3 |
| 5 | 신시내티 레즈 | 67-74 | .475 | 20.5 | 5-5 |
서부
| 순위 | 팀 | 승-패 | 승률 | 게임차 | 최근 10경기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 로스앤젤레스 다저스 | 84-57 | .596 | – | 4-6 |
| 2 | 샌디에이고 파드리스 | 74-67 | .525 | 10.0 | 3-7 |
| 3 | 애리조나 다이아몬드백스 | 74-68 | .521 | 10.5 | 5-5 |
| 4 | 샌프란시스코 자이언츠 | 58-84 | .408 | 26.5 | 4-6 |
| 5 | 콜로라도 로키스 | 54-87 | .383 | 30.0 | 4-6 |
출처 — 순위·팀 기록·선수 기록·예고 선발·승계주자 지표: MLB 공식 Stats API(statsapi.mlb.com). 기록은 현지 9월 5일 경기 시작 전 기준입니다.
