NHL 팀·선수 기록
| 리그 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegas Golden Knights | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | 14 |
| 2 | Carolina Hurricanes | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 12 |
| 3 | Utah Mammoth | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 10 |
| 4 | Ottawa Senators | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 3 |
| 5 | New York Rangers | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 7 |
| 6 | Edmonton Oilers | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 9 |
| 7 | Minnesota Wild | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 6 |
| 8 | Seattle Kraken | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 9 |
| 9 | Boston Bruins | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 10 |
| 10 | Tampa Bay Lightning | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 2 |
| 11 | Winnipeg Jets | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 0 |
| 12 | Florida Panthers | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| 13 | Colorado Avalanche | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 9 |
| 14 | Buffalo Sabres | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | -6 |
| 15 | Anaheim Ducks | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 |
| 16 | Washington Capitals | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 2 |
| 17 | New Jersey Devils | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 18 | San Jose Sharks | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | -6 |
| 19 | Toronto Maple Leafs | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 0 |
| 20 | New York Islanders | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 |
| 21 | St. Louis Blues | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 |
| 22 | Dallas Stars | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 |
| 23 | Nashville Predators | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| 24 | Pittsburgh Penguins | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 |
| 25 | Montréal Canadiens | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | -4 |
| 26 | Detroit Red Wings | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | -5 |
| 27 | Chicago Blackhawks | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | -11 |
| 28 | Vancouver Canucks | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | -13 |
| 29 | Columbus Blue Jackets | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | -5 |
| 30 | Philadelphia Flyers | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | -22 |
| 31 | Los Angeles Kings | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | -10 |
| 32 | Calgary Flames | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | -21 |
