NHL 팀·선수 기록
| 리그 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 연장패 | 승점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 10 |
| 2 | Ottawa Senators | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 7 |
| 3 | New York Rangers | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 10 |
| 4 | Vegas Golden Knights | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 7 |
| 5 | Edmonton Oilers | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 8 |
| 6 | Minnesota Wild | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 |
| 7 | Tampa Bay Lightning | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 |
| 8 | Anaheim Ducks | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 5 |
| 9 | Seattle Kraken | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 9 |
| 10 | Utah Mammoth | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 7 |
| 11 | Boston Bruins | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 7 |
| 12 | Winnipeg Jets | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | -2 |
| 13 | Toronto Maple Leafs | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 |
| 14 | Pittsburgh Penguins | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| 15 | Colorado Avalanche | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 9 |
| 16 | Washington Capitals | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| 17 | Nashville Predators | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 18 | San Jose Sharks | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | -4 |
| 19 | Buffalo Sabres | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | -6 |
| 20 | Florida Panthers | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | -5 |
| 21 | Dallas Stars | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 22 | St. Louis Blues | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | -2 |
| 23 | Montréal Canadiens | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| 24 | Columbus Blue Jackets | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | -1 |
| 25 | New York Islanders | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 26 | New Jersey Devils | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | -7 |
| 27 | Vancouver Canucks | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | -11 |
| 28 | Detroit Red Wings | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | -5 |
| 29 | Los Angeles Kings | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | -7 |
| 30 | Chicago Blackhawks | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | -14 |
| 31 | Philadelphia Flyers | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | -20 |
| 32 | Calgary Flames | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -19 |
