Luke Weaver
Pitcher · 생년월일 1993-08-21
투구 기록
| 시즌 | 집계 팀 | 경기 | 승 | 패 | ERA | IP | 탈삼진 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 시즌 합계 | 60 | 4 | 1 | 2.69 | 60.1 | 65 | 0.96 |
| 2026 | New York Mets | 42 | 2 | 1 | 1.84 | 44.0 | 45 | 0.82 |
| 2026 | Pittsburgh Pirates | 18 | 2 | 0 | 4.96 | 16.1 | 20 | 1.35 |
타격 기록
| 시즌 | 집계 팀 | 경기 | AVG | 홈런 | 타점 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | New York Mets | 42 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
관련 기사·경기
- 피츠버그 파이리츠 vs 디트로이트 타이거스 분석 | MLB 코메리카 파크 (9월 28일 04:10 한국시간)
- 피츠버그 파이리츠 vs 디트로이트 타이거스 분석 | MLB 코메리카 파크 (9월 27일 02:10 한국시간)
- 피츠버그 파이리츠 vs 디트로이트 타이거스 분석 | MLB 코메리카 파크 (9월 26일 07:40 한국시간)
- 세인트루이스 카디널스 vs 피츠버그 파이리츠 분석 | MLB PNC 파크 (9월 25일 01:35 한국시간)
- 세인트루이스 카디널스 vs 피츠버그 파이리츠 분석 | MLB PNC 파크 (9월 24일 07:40 한국시간)
최근 10경기 타격 기록 · 정규시즌
| MLB 경기일 | 상대 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | San Francisco Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
최근 10경기 투구 기록 · 정규시즌
| MLB 경기일 | 상대 | 이닝 | 자책점 | 피안타 | 볼넷 | 탈삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | Detroit Tigers | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-09-24 | St. Louis Cardinals | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-22 | St. Louis Cardinals | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2026-09-19 | Kansas City Royals | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-17 | Milwaukee Brewers | 0.2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2026-09-13 | Chicago Cubs | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-10 | Chicago White Sox | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-09-09 | Chicago White Sox | 1.0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 2026-09-03 | San Francisco Giants | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-01 | San Francisco Giants | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
MLB 포스트시즌·통산 기록
현재 시즌 포스트시즌
확인된 포스트시즌 개인 기록이 없습니다.
통산 포스트시즌
| 구분 | 경기 | AVG / ERA | 홈런 / 탈삼진 |
|---|---|---|---|
| 투구 | 15 | 4.60 | 16 |
Luke Weaver
Pittsburgh Pirates
RHP Luke Weaver changed number to 18.
Luke Weaver
Pittsburgh Pirates
RHP Luke Weaver changed number to 21.
