Josh Hader
Pitcher · 생년월일 1994-04-07
투구 기록
| 시즌 | 집계 팀 | 경기 | 승 | 패 | ERA | IP | 탈삼진 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Houston Astros | 45 | 4 | 2 | 1.01 | 44.2 | 55 | 0.76 |
타격 기록
| 시즌 | 집계 팀 | 경기 | AVG | 홈런 | 타점 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Houston Astros | 45 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
관련 기사·경기
- 시카고 화이트삭스 vs 휴스턴 애스트로스 분석 | MLB 와일드카드 2차전 다이킨 파크 (10월 1일 06:00 한국시간)
- 시카고 화이트삭스 vs 휴스턴 애스트로스 분석 | MLB 와일드카드 1차전 다이킨 파크 (9월 30일 06:00 한국시간)
- 휴스턴 애스트로스 vs 애슬레틱스 분석 | MLB 서터 헬스 파크 (9월 28일 04:05 한국시간)
- 휴스턴 애스트로스 vs 애슬레틱스 분석 | MLB 서터 헬스 파크 (9월 27일 10:40 한국시간)
- 휴스턴 애스트로스 vs 애슬레틱스 분석 | MLB 서터 헬스 파크 (9월 26일 10:40 한국시간)
최근 10경기 타격 기록 · 정규시즌
| MLB 경기일 | 상대 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | Seattle Mariners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-28 | Los Angeles Angels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
최근 10경기 투구 기록 · 정규시즌
| MLB 경기일 | 상대 | 이닝 | 자책점 | 피안타 | 볼넷 | 탈삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | Seattle Mariners | 1.1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 2026-09-17 | Kansas City Royals | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-15 | Kansas City Royals | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-09-10 | Philadelphia Phillies | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-08 | Philadelphia Phillies | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-09-05 | Arizona Diamondbacks | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-04 | Arizona Diamondbacks | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-09-02 | Chicago White Sox | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-30 | New York Mets | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-08-28 | New York Mets | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MLB 포스트시즌·통산 기록
현재 시즌 포스트시즌
| 구분 | 경기 | AVG / ERA | 홈런 / 탈삼진 |
|---|---|---|---|
| 투구 | 2 | 0.00 | 2 |
통산 포스트시즌
| 구분 | 경기 | AVG / ERA | 홈런 / 탈삼진 |
|---|---|---|---|
| 투구 | 20 | 1.48 | 35 |
| 타격 | 11 | .000 | 0 |
Josh Hader
Houston Astros
LHP Josh Hader changed number to 71.
Josh Hader
Houston Astros
LHP Josh Hader changed number to 21.
