Jose Trevino
Catcher · 생년월일 1992-11-28
타격 기록
| 시즌 | 집계 팀 | 경기 | AVG | 홈런 | 타점 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cincinnati Reds | 52 | .217 | 5 | 19 | .221 | .336 | .557 |
투구 기록
| 시즌 | 집계 팀 | 경기 | 승 | 패 | ERA | IP | 탈삼진 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cincinnati Reds | 7 | 0 | 0 | 15.00 | 9.0 | 3 | 2.56 |
관련 기사·경기
최근 10경기 타격 기록 · 정규시즌
| MLB 경기일 | 상대 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | Toronto Blue Jays | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-18 | Chicago Cubs | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-09-16 | Los Angeles Dodgers | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-15 | Los Angeles Dodgers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-13 | Milwaukee Brewers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-09 | Los Angeles Dodgers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-08 | Los Angeles Dodgers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-05 | Milwaukee Brewers | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-01 | San Diego Padres | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-08-29 | Chicago Cubs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
최근 10경기 투구 기록 · 정규시즌
| MLB 경기일 | 상대 | 이닝 | 자책점 | 피안타 | 볼넷 | 탈삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Milwaukee Brewers | 2.0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2026-09-09 | Los Angeles Dodgers | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-08-29 | Chicago Cubs | 1.0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2026-05-08 | Houston Astros | 1.0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2026-05-02 | Pittsburgh Pirates | 2.0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 | Pittsburgh Pirates | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-04-29 | Colorado Rockies | 1.0 | 5 | 6 | 0 | 0 |
MLB 포스트시즌·통산 기록
현재 시즌 포스트시즌
확인된 포스트시즌 개인 기록이 없습니다.
통산 포스트시즌
| 구분 | 경기 | AVG / ERA | 홈런 / 탈삼진 |
|---|---|---|---|
| 타격 | 11 | .074 | 0 |
Jose Trevino
Cincinnati Reds
C Jose Trevino changed number to 35.
Jose Trevino
Cincinnati Reds
C Jose Trevino changed number to 21.
