David Bednar
Pitcher · 생년월일 1994-10-10
투구 기록
| 시즌 | 집계 팀 | 경기 | 승 | 패 | ERA | IP | 탈삼진 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | New York Yankees | 64 | 7 | 3 | 2.47 | 69.1 | 76 | 1.04 |
타격 기록
| 시즌 | 집계 팀 | 경기 | AVG | 홈런 | 타점 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | New York Yankees | 64 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
관련 기사·경기
- 탬파베이 레이스 vs 뉴욕 양키스 분석 | MLB 디비전 시리즈 3차전 양키 스타디움 (10월 8일 09:00 한국시간)
- 뉴욕 양키스 vs 탬파베이 레이스 분석 | MLB 디비전 시리즈 2차전 트로피카나 필드 (10월 6일 09:00 한국시간)
- 뉴욕 양키스 vs 탬파베이 레이스 분석 | MLB 디비전 시리즈 1차전 트로피카나 필드 (10월 4일 07:30 한국시간)
- 보스턴 레드삭스 vs 뉴욕 양키스 분석 | MLB 와일드카드 2차전 양키 스타디움 (10월 1일 09:00 한국시간)
- 보스턴 레드삭스 vs 뉴욕 양키스 분석 | MLB 와일드카드 1차전 양키 스타디움 (9월 30일 09:00 한국시간)
최근 10경기 타격 기록 · 정규시즌
| MLB 경기일 | 상대 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | Boston Red Sox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
최근 10경기 투구 기록 · 정규시즌
| MLB 경기일 | 상대 | 이닝 | 자책점 | 피안타 | 볼넷 | 탈삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | Baltimore Orioles | 1.0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2026-09-23 | Tampa Bay Rays | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-22 | Tampa Bay Rays | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-16 | Minnesota Twins | 2.0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2026-09-13 | New York Mets | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-09-11 | New York Mets | 1.2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-09-08 | Colorado Rockies | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-04 | San Diego Padres | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-09-02 | Los Angeles Angels | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2026-08-31 | Los Angeles Angels | 1.0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
MLB 포스트시즌·통산 기록
현재 시즌 포스트시즌
| 구분 | 경기 | AVG / ERA | 홈런 / 탈삼진 |
|---|---|---|---|
| 투구 | 3 | 0.00 | 3 |
통산 포스트시즌
| 구분 | 경기 | AVG / ERA | 홈런 / 탈삼진 |
|---|---|---|---|
| 투구 | 8 | 1.00 | 12 |
David Bednar
New York Yankees
RHP David Bednar changed number to 53.
David Bednar
New York Yankees
RHP David Bednar changed number to 21.
