Heliot Ramos
Outfielder · 생년월일 1999-09-07
타격 기록
| 시즌 | 집계 팀 | 경기 | AVG | 홈런 | 타점 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 시즌 합계 | 112 | .245 | 13 | 46 | .305 | .411 | .716 |
| 2026 | San Francisco Giants | 74 | .264 | 9 | 34 | .304 | .424 | .728 |
| 2026 | New York Yankees | 38 | .198 | 4 | 12 | .309 | .379 | .688 |
관련 기사·경기
최근 10경기 타격 기록 · 정규시즌
| MLB 경기일 | 상대 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | Baltimore Orioles | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-25 | Baltimore Orioles | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-24 | Tampa Bay Rays | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-23 | Tampa Bay Rays | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-22 | Tampa Bay Rays | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-22 | Tampa Bay Rays | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-20 | Arizona Diamondbacks | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-09-19 | Arizona Diamondbacks | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-09-18 | Arizona Diamondbacks | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-09-16 | Minnesota Twins | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MLB 포스트시즌·통산 기록
현재 시즌 포스트시즌
| 구분 | 경기 | AVG / ERA | 홈런 / 탈삼진 |
|---|---|---|---|
| 타격 | 1 | .000 | 0 |
통산 포스트시즌
| 구분 | 경기 | AVG / ERA | 홈런 / 탈삼진 |
|---|---|---|---|
| 타격 | 1 | .000 | 0 |
Heliot Ramos
New York Yankees
LF Heliot Ramos changed number to 34.
Heliot Ramos
New York Yankees
LF Heliot Ramos changed number to 21.
