Lawrence Butler
Outfielder · 생년월일 2000-07-10
소속 Athletics
타격 기록
| 시즌 | 집계 팀 | 경기 | AVG | 홈런 | 타점 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Athletics | 154 | .237 | 17 | 62 | .326 | .394 | .720 |
관련 기사·경기
최근 10경기 타격 기록 · 정규시즌
| MLB 경기일 | 상대 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | Houston Astros | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-26 | Houston Astros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-25 | Houston Astros | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-24 | Houston Astros | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-23 | Los Angeles Angels | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-22 | Los Angeles Angels | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-09-20 | Cleveland Guardians | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-19 | Cleveland Guardians | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-18 | Cleveland Guardians | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-09-17 | Tampa Bay Rays | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
MLB 포스트시즌·통산 기록
현재 시즌 포스트시즌
확인된 포스트시즌 개인 기록이 없습니다.
통산 포스트시즌
확인된 포스트시즌 개인 기록이 없습니다.
Lawrence Butler
Athletics
RF Lawrence Butler changed number to 4.
Lawrence Butler
Athletics
RF Lawrence Butler changed number to 21.
