Henry Davis
Catcher · 생년월일 1999-09-21
타격 기록
| 시즌 | 집계 팀 | 경기 | AVG | 홈런 | 타점 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Pittsburgh Pirates | 97 | .172 | 10 | 38 | .272 | .313 | .585 |
관련 기사·경기
최근 10경기 타격 기록 · 정규시즌
| MLB 경기일 | 상대 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | Detroit Tigers | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-24 | St. Louis Cardinals | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-19 | Kansas City Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-18 | Kansas City Royals | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-17 | Milwaukee Brewers | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2026-09-13 | Chicago Cubs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-12 | Chicago Cubs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-09-11 | Chicago Cubs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-06 | Los Angeles Angels | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-09-04 | Los Angeles Angels | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MLB 포스트시즌·통산 기록
현재 시즌 포스트시즌
확인된 포스트시즌 개인 기록이 없습니다.
통산 포스트시즌
확인된 포스트시즌 개인 기록이 없습니다.
Henry Davis
Pittsburgh Pirates
C Henry Davis changed number to 32.
Henry Davis
Pittsburgh Pirates
C Henry Davis changed number to 21.
