Abner Uribe
Pitcher · 생년월일 2000-06-20
투구 기록
| 시즌 | 집계 팀 | 경기 | 승 | 패 | ERA | IP | 탈삼진 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Milwaukee Brewers | 61 | 6 | 3 | 1.97 | 59.1 | 62 | 1.03 |
타격 기록
| 시즌 | 집계 팀 | 경기 | AVG | 홈런 | 타점 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Milwaukee Brewers | 61 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
관련 기사·경기
- 밀워키 브루어스 vs 로스앤젤레스 다저스 분석 | MLB NLCS 3차전 다저 스타디움 (10월 15일 09:00 한국시간)
- 로스앤젤레스 다저스 vs 밀워키 브루어스 분석 | MLB NLCS 2차전 아메리칸 패밀리 필드 (10월 13일 06:00 한국시간)
- 로스앤젤레스 다저스 vs 밀워키 브루어스 분석 | MLB NLCS 1차전 아메리칸 패밀리 필드 (10월 12일 09:00 한국시간)
- 밀워키 브루어스 vs 샌디에이고 파드리스 분석 | MLB 디비전 시리즈 4차전 펫코 파크 (10월 8일 11:00 한국시간)
- 밀워키 브루어스 vs 샌디에이고 파드리스 분석 | MLB 디비전 시리즈 3차전 펫코 파크 (10월 7일 10:30 한국시간)
최근 10경기 타격 기록 · 정규시즌
| MLB 경기일 | 상대 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | Baltimore Orioles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
최근 10경기 투구 기록 · 정규시즌
| MLB 경기일 | 상대 | 이닝 | 자책점 | 피안타 | 볼넷 | 탈삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | St. Louis Cardinals | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-09-23 | Philadelphia Phillies | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-09-19 | Baltimore Orioles | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-09-18 | Baltimore Orioles | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2026-09-16 | Pittsburgh Pirates | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-13 | Cincinnati Reds | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-09-12 | Cincinnati Reds | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2026-09-09 | Chicago Cubs | 0.2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-09-07 | Chicago Cubs | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-06 | Cincinnati Reds | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MLB 포스트시즌·통산 기록
현재 시즌 포스트시즌
| 구분 | 경기 | AVG / ERA | 홈런 / 탈삼진 |
|---|---|---|---|
| 투구 | 6 | 0.00 | 5 |
통산 포스트시즌
| 구분 | 경기 | AVG / ERA | 홈런 / 탈삼진 |
|---|---|---|---|
| 투구 | 13 | 2.03 | 12 |
Abner Uribe
Milwaukee Brewers
RHP Abner Uribe changed number to 45.
Abner Uribe
Milwaukee Brewers
RHP Abner Uribe changed number to 21.
