Brandon Eisert
Pitcher · 생년월일 1998-01-19
투구 기록
| 시즌 | 집계 팀 | 경기 | 승 | 패 | ERA | IP | 탈삼진 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 시즌 합계 | 40 | 3 | 3 | 5.52 | 44.0 | 49 | 1.30 |
| 2026 | Pittsburgh Pirates | 15 | 1 | 2 | 4.86 | 16.2 | 17 | 1.38 |
| 2026 | Chicago White Sox | 25 | 2 | 1 | 5.93 | 27.1 | 32 | 1.24 |
타격 기록
| 시즌 | 집계 팀 | 경기 | AVG | 홈런 | 타점 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Chicago White Sox | 25 | .000 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
관련 기사·경기
최근 10경기 타격 기록 · 정규시즌
| MLB 경기일 | 상대 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | Kansas City Royals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
최근 10경기 투구 기록 · 정규시즌
| MLB 경기일 | 상대 | 이닝 | 자책점 | 피안타 | 볼넷 | 탈삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | Detroit Tigers | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-23 | St. Louis Cardinals | 0.2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2026-09-19 | Kansas City Royals | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-18 | Kansas City Royals | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-09-15 | Milwaukee Brewers | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-09 | Chicago White Sox | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-09-03 | San Francisco Giants | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-09-02 | San Francisco Giants | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-07-28 | Arizona Diamondbacks | 2.1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 2026-07-25 | Chicago Cubs | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
MLB 포스트시즌·통산 기록
현재 시즌 포스트시즌
확인된 포스트시즌 개인 기록이 없습니다.
통산 포스트시즌
확인된 포스트시즌 개인 기록이 없습니다.
Brandon Eisert
Pittsburgh Pirates
LHP Brandon Eisert changed number to 14.
Brandon Eisert
Pittsburgh Pirates
LHP Brandon Eisert changed number to 21.
