Antwone Kelly
Pitcher · 생년월일 2003-09-01
투구 기록
| 시즌 | 집계 팀 | 경기 | 승 | 패 | ERA | IP | 탈삼진 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Pittsburgh Pirates | 8 | 0 | 0 | 4.82 | 18.2 | 14 | 1.45 |
관련 기사·경기
최근 10경기 투구 기록 · 정규시즌
| MLB 경기일 | 상대 | 이닝 | 자책점 | 피안타 | 볼넷 | 탈삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | Detroit Tigers | 2.1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2026-09-23 | St. Louis Cardinals | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2026-09-15 | Milwaukee Brewers | 3.0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 2026-09-11 | Chicago Cubs | 3.0 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 2026-08-22 | Los Angeles Dodgers | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-31 | Cincinnati Reds | 3.0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 2026-07-12 | Milwaukee Brewers | 2.0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 2026-06-12 | Miami Marlins | 2.1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
MLB 포스트시즌·통산 기록
현재 시즌 포스트시즌
확인된 포스트시즌 개인 기록이 없습니다.
통산 포스트시즌
확인된 포스트시즌 개인 기록이 없습니다.
Antwone Kelly
Pittsburgh Pirates
RHP Antwone Kelly changed number to 62.
Antwone Kelly
Pittsburgh Pirates
RHP Antwone Kelly changed number to 21.
